2023-11-18 01:20:06 +08:00
2021-12-14 00:53:18 +08:00
2022-04-27 15:54:56 +08:00
2021-10-18 09:41:07 +08:00
2021-12-18 08:47:20 +08:00
2020-12-02 11:25:28 +08:00
2021-06-13 22:27:08 +08:00
2021-04-20 16:53:33 +08:00
2021-11-20 17:51:43 +08:00
2021-07-28 13:23:33 +08:00
2021-03-09 15:43:07 +08:00
2020-08-16 00:17:47 +08:00
2021-03-21 09:16:46 +08:00
2021-06-12 11:10:53 +08:00
2021-11-30 18:24:53 +08:00
2022-04-27 09:14:35 +08:00
2020-11-07 10:38:12 +08:00
2020-11-08 10:30:04 +08:00
2023-11-18 01:20:06 +08:00
2021-08-08 09:28:39 +08:00
2020-07-31 18:00:01 +08:00
2021-12-05 12:52:22 +08:00

简介

本项目主要存储Datawhale组队学习中“编程、数据结构与算法”方向的资料。

主要包括:

备注

有关组队学习的开源内容

  • team-learning主要展示Datawhale的组队学习计划。
  • team-learning-program主要存储Datawhale组队学习中“编程、数据结构与算法”方向的资料。
  • team-learning-data-mining主要存储Datawhale组队学习中“数据挖掘/机器学习”方向的资料。
  • team-learning-nlp主要存储Datawhale组队学习中“自然语言处理”方向的资料。
  • team-learning-cv主要存储Datawhale组队学习中“计算机视觉”方向的资料。
  • team-learning-rs主要存储Datawhale组队学习中“推荐系统”方向的资料。
  • team-learning-rl主要存储Datawhale组队学习中“强化学习”方向的资料。
Description
No description provided
Readme 215 MiB
Languages
Jupyter Notebook 43.8%
HTML 35.6%
TeX 13.3%
CSS 2.9%
JavaScript 2.1%
Other 2.3%