2022-03-16 10:39:44 +08:00
2021-06-27 00:10:39 +08:00
2021-03-01 17:06:56 +08:00
2022-03-16 10:39:44 +08:00
2021-06-27 00:12:36 +08:00
2020-11-17 14:30:34 +08:00
2020-08-11 15:58:29 +08:00
2021-04-10 15:06:56 +08:00
2021-10-13 21:20:50 +08:00
2021-12-02 15:32:07 +08:00
2021-08-29 00:10:41 +08:00
2020-11-17 18:00:11 +08:00
2020-12-03 16:00:30 +08:00
2020-09-05 10:15:52 +08:00
2021-10-13 20:46:10 +08:00
2021-02-19 09:41:06 +08:00
2021-04-10 22:05:23 +08:00
2021-04-06 17:16:35 +08:00

简介

本项目主要存储Datawhale组队学习中“数据挖掘/机器学习”方向的资料。

主要包括:

备注

有关组队学习的开源内容

  • team-learning主要展示Datawhale的组队学习计划。
  • team-learning-program主要存储Datawhale组队学习中“编程、数据结构与算法”方向的资料。
  • team-learning-data-mining主要存储Datawhale组队学习中“数据挖掘/机器学习”方向的资料。
  • team-learning-nlp主要存储Datawhale组队学习中“自然语言处理”方向的资料。
  • team-learning-cv主要存储Datawhale组队学习中“计算机视觉”方向的资料。
  • team-learning-rs主要存储Datawhale组队学习中“推荐系统”方向的资料。
  • team-learning-rl主要存储Datawhale组队学习中“强化学习”方向的资料。
Description
No description provided
Readme 99 MiB
Languages
Jupyter Notebook 100%