Merge pull request #16042 from taosdata/feature/3.0_wxy

enh: create stream options adjust
This commit is contained in:
Xiaoyu Wang 2022-08-12 20:22:08 +08:00 committed by GitHub
commit 4f15fc19b1
No known key found for this signature in database
GPG Key ID: 4AEE18F83AFDEB23
7 changed files with 386 additions and 384 deletions

View File

@ -1678,9 +1678,10 @@ typedef struct {
int32_t code;
} STaskDropRsp;
#define STREAM_TRIGGER_AT_ONCE 1
#define STREAM_TRIGGER_WINDOW_CLOSE 2
#define STREAM_TRIGGER_MAX_DELAY 3
#define STREAM_TRIGGER_AT_ONCE 1
#define STREAM_TRIGGER_WINDOW_CLOSE 2
#define STREAM_TRIGGER_MAX_DELAY 3
#define STREAM_DEFAULT_IGNORE_EXPIRED 0
typedef struct {
char name[TSDB_STREAM_FNAME_LEN];

View File

@ -359,7 +359,7 @@ typedef struct SStreamOptions {
int8_t triggerType;
SNode* pDelay;
SNode* pWatermark;
bool ignoreExpired;
int8_t ignoreExpired;
} SStreamOptions;
typedef struct SCreateStreamStmt {

View File

@ -506,7 +506,7 @@ stream_options(A) ::= stream_options(B) TRIGGER AT_ONCE.
stream_options(A) ::= stream_options(B) TRIGGER WINDOW_CLOSE. { ((SStreamOptions*)B)->triggerType = STREAM_TRIGGER_WINDOW_CLOSE; A = B; }
stream_options(A) ::= stream_options(B) TRIGGER MAX_DELAY duration_literal(C). { ((SStreamOptions*)B)->triggerType = STREAM_TRIGGER_MAX_DELAY; ((SStreamOptions*)B)->pDelay = releaseRawExprNode(pCxt, C); A = B; }
stream_options(A) ::= stream_options(B) WATERMARK duration_literal(C). { ((SStreamOptions*)B)->pWatermark = releaseRawExprNode(pCxt, C); A = B; }
stream_options(A) ::= stream_options(B) IGNORE EXPIRED. { ((SStreamOptions*)B)->ignoreExpired = true; A = B; }
stream_options(A) ::= stream_options(B) IGNORE EXPIRED NK_INTEGER(C). { ((SStreamOptions*)B)->ignoreExpired = taosStr2Int8(C.z, NULL, 10); A = B; }
/************************************************ kill connection/query ***********************************************/
cmd ::= KILL CONNECTION NK_INTEGER(A). { pCxt->pRootNode = createKillStmt(pCxt, QUERY_NODE_KILL_CONNECTION_STMT, &A); }

View File

@ -1628,6 +1628,7 @@ SNode* createStreamOptions(SAstCreateContext* pCxt) {
SStreamOptions* pOptions = (SStreamOptions*)nodesMakeNode(QUERY_NODE_STREAM_OPTIONS);
CHECK_OUT_OF_MEM(pOptions);
pOptions->triggerType = STREAM_TRIGGER_AT_ONCE;
pOptions->ignoreExpired = STREAM_DEFAULT_IGNORE_EXPIRED;
return (SNode*)pOptions;
}

View File

@ -139,17 +139,17 @@ typedef union {
#define ParseCTX_FETCH
#define ParseCTX_STORE
#define YYFALLBACK 1
#define YYNSTATE 666
#define YYNSTATE 667
#define YYNRULE 491
#define YYNTOKEN 305
#define YY_MAX_SHIFT 665
#define YY_MIN_SHIFTREDUCE 972
#define YY_MAX_SHIFTREDUCE 1462
#define YY_ERROR_ACTION 1463
#define YY_ACCEPT_ACTION 1464
#define YY_NO_ACTION 1465
#define YY_MIN_REDUCE 1466
#define YY_MAX_REDUCE 1956
#define YY_MAX_SHIFT 666
#define YY_MIN_SHIFTREDUCE 973
#define YY_MAX_SHIFTREDUCE 1463
#define YY_ERROR_ACTION 1464
#define YY_ACCEPT_ACTION 1465
#define YY_NO_ACTION 1466
#define YY_MIN_REDUCE 1467
#define YY_MAX_REDUCE 1957
/************* End control #defines *******************************************/
#define YY_NLOOKAHEAD ((int)(sizeof(yy_lookahead)/sizeof(yy_lookahead[0])))
@ -218,261 +218,261 @@ typedef union {
*********** Begin parsing tables **********************************************/
#define YY_ACTTAB_COUNT (2548)
static const YYACTIONTYPE yy_action[] = {
/* 0 */ 525, 30, 261, 525, 548, 433, 525, 434, 1501, 11,
/* 10 */ 10, 117, 39, 37, 55, 1652, 1653, 117, 471, 378,
/* 20 */ 339, 1467, 1263, 1005, 476, 1022, 1289, 1021, 1606, 1790,
/* 30 */ 1597, 1606, 127, 1339, 1606, 1261, 441, 551, 434, 1501,
/* 40 */ 469, 1774, 107, 1778, 1289, 106, 105, 104, 103, 102,
/* 50 */ 101, 100, 99, 98, 1774, 1023, 1334, 1808, 150, 64,
/* 60 */ 1934, 14, 1566, 1009, 1010, 552, 1770, 1776, 1269, 450,
/* 70 */ 1760, 125, 576, 165, 39, 37, 1402, 1931, 570, 1770,
/* 80 */ 1776, 328, 339, 1528, 1263, 550, 161, 1876, 1877, 1,
/* 90 */ 1881, 570, 1658, 479, 478, 1339, 1822, 1261, 1375, 327,
/* 100 */ 95, 1791, 579, 1793, 1794, 575, 496, 570, 1656, 344,
/* 110 */ 1868, 662, 1651, 1653, 330, 1864, 160, 513, 1334, 494,
/* 120 */ 1934, 492, 1288, 14, 325, 1341, 1342, 1704, 164, 542,
/* 130 */ 1269, 1160, 1161, 1933, 33, 32, 1894, 1931, 40, 38,
/* 140 */ 36, 35, 34, 148, 63, 1478, 639, 638, 637, 636,
/* 150 */ 349, 2, 635, 634, 128, 629, 628, 627, 626, 625,
/* 160 */ 624, 623, 139, 619, 618, 617, 348, 347, 614, 613,
/* 170 */ 1264, 107, 1262, 662, 106, 105, 104, 103, 102, 101,
/* 180 */ 100, 99, 98, 1808, 36, 35, 34, 1341, 1342, 224,
/* 190 */ 225, 541, 384, 1267, 1268, 612, 1316, 1317, 1319, 1320,
/* 200 */ 1321, 1322, 1323, 1324, 572, 568, 1332, 1333, 1335, 1336,
/* 210 */ 1337, 1338, 1340, 1343, 1466, 1287, 1433, 33, 32, 482,
/* 220 */ 481, 40, 38, 36, 35, 34, 123, 168, 540, 303,
/* 230 */ 1464, 223, 1264, 84, 1262, 1263, 477, 480, 116, 115,
/* 240 */ 114, 113, 112, 111, 110, 109, 108, 305, 1261, 1022,
/* 250 */ 515, 1021, 22, 174, 1599, 1267, 1268, 1489, 1316, 1317,
/* 260 */ 1319, 1320, 1321, 1322, 1323, 1324, 572, 568, 1332, 1333,
/* 270 */ 1335, 1336, 1337, 1338, 1340, 1343, 39, 37, 1488, 1023,
/* 280 */ 537, 1269, 168, 525, 339, 71, 1263, 1487, 70, 354,
/* 290 */ 1243, 1244, 1707, 1790, 170, 211, 512, 1339, 1760, 1261,
/* 300 */ 1118, 601, 600, 599, 1122, 598, 1124, 1125, 597, 1127,
/* 310 */ 594, 1606, 1133, 591, 1135, 1136, 588, 585, 1934, 1760,
/* 320 */ 1334, 1808, 1583, 1269, 662, 14, 1658, 1934, 1760, 552,
/* 330 */ 1934, 166, 1269, 343, 1760, 1931, 576, 1934, 39, 37,
/* 340 */ 1932, 487, 1656, 165, 1931, 551, 339, 1931, 1263, 548,
/* 350 */ 165, 76, 305, 2, 1931, 515, 497, 543, 538, 1339,
/* 360 */ 1822, 1261, 1697, 159, 95, 1791, 579, 1793, 1794, 575,
/* 370 */ 210, 570, 63, 173, 1868, 662, 1645, 127, 330, 1864,
/* 380 */ 160, 551, 1334, 1264, 490, 1262, 419, 604, 484, 1341,
/* 390 */ 1342, 33, 32, 209, 1269, 40, 38, 36, 35, 34,
/* 400 */ 1895, 633, 631, 39, 37, 1344, 1267, 1268, 1486, 91,
/* 410 */ 621, 339, 1790, 1263, 42, 8, 125, 40, 38, 36,
/* 420 */ 35, 34, 124, 610, 1339, 58, 1261, 1595, 57, 49,
/* 430 */ 1598, 162, 1876, 1877, 1264, 1881, 1262, 662, 178, 177,
/* 440 */ 1808, 352, 137, 136, 607, 606, 605, 1334, 574, 1760,
/* 450 */ 43, 1341, 1342, 1760, 316, 576, 1485, 1267, 1268, 1269,
/* 460 */ 1316, 1317, 1319, 1320, 1321, 1322, 1323, 1324, 572, 568,
/* 470 */ 1332, 1333, 1335, 1336, 1337, 1338, 1340, 1343, 63, 1822,
/* 480 */ 9, 74, 1934, 294, 1791, 579, 1793, 1794, 575, 573,
/* 490 */ 570, 567, 1840, 1288, 122, 165, 1264, 1760, 1262, 1931,
/* 500 */ 33, 32, 662, 1601, 40, 38, 36, 35, 34, 317,
/* 510 */ 168, 315, 314, 1484, 473, 351, 1341, 1342, 475, 1267,
/* 520 */ 1268, 1290, 1316, 1317, 1319, 1320, 1321, 1322, 1323, 1324,
/* 530 */ 572, 568, 1332, 1333, 1335, 1336, 1337, 1338, 1340, 1343,
/* 540 */ 474, 1009, 1010, 33, 32, 1459, 1363, 40, 38, 36,
/* 550 */ 35, 34, 168, 168, 1760, 525, 1934, 1591, 377, 146,
/* 560 */ 376, 1264, 63, 1262, 26, 1531, 382, 168, 1609, 165,
/* 570 */ 33, 32, 217, 1931, 40, 38, 36, 35, 34, 218,
/* 580 */ 1483, 1790, 1413, 1606, 1267, 1268, 1593, 1316, 1317, 1319,
/* 590 */ 1320, 1321, 1322, 1323, 1324, 572, 568, 1332, 1333, 1335,
/* 600 */ 1336, 1337, 1338, 1340, 1343, 39, 37, 77, 27, 1808,
/* 610 */ 498, 1883, 63, 339, 78, 1263, 168, 577, 1368, 1482,
/* 620 */ 505, 1760, 1760, 373, 576, 1301, 1339, 28, 1261, 482,
/* 630 */ 481, 1481, 1458, 33, 32, 1880, 123, 40, 38, 36,
/* 640 */ 35, 34, 375, 371, 438, 1589, 477, 480, 1822, 1334,
/* 650 */ 1286, 1934, 96, 1791, 579, 1793, 1794, 575, 253, 570,
/* 660 */ 1760, 1269, 1868, 513, 165, 1480, 1867, 1864, 1931, 1080,
/* 670 */ 33, 32, 1760, 1705, 40, 38, 36, 35, 34, 665,
/* 680 */ 33, 32, 9, 525, 40, 38, 36, 35, 34, 1477,
/* 690 */ 1476, 33, 32, 268, 383, 40, 38, 36, 35, 34,
/* 700 */ 168, 1703, 1082, 300, 662, 432, 1760, 157, 436, 1697,
/* 710 */ 214, 1606, 655, 651, 647, 643, 266, 1581, 1341, 1342,
/* 720 */ 176, 33, 32, 307, 571, 40, 38, 36, 35, 34,
/* 730 */ 1760, 1760, 39, 37, 525, 603, 525, 302, 1475, 1286,
/* 740 */ 339, 548, 1263, 525, 307, 389, 412, 404, 92, 424,
/* 750 */ 168, 231, 1301, 1339, 405, 1261, 440, 1584, 74, 436,
/* 760 */ 1361, 1406, 1606, 1264, 1606, 1262, 397, 1288, 425, 127,
/* 770 */ 399, 1606, 1474, 1702, 1778, 300, 1334, 1888, 1395, 1760,
/* 780 */ 1602, 1361, 44, 4, 522, 1774, 1267, 1268, 1269, 1316,
/* 790 */ 1317, 1319, 1320, 1321, 1322, 1323, 1324, 572, 568, 1332,
/* 800 */ 1333, 1335, 1336, 1337, 1338, 1340, 1343, 390, 125, 2,
/* 810 */ 1770, 1776, 334, 1760, 1362, 7, 220, 450, 610, 386,
/* 820 */ 90, 525, 570, 163, 1876, 1877, 1658, 1881, 1423, 145,
/* 830 */ 87, 662, 448, 312, 1235, 1362, 213, 137, 136, 607,
/* 840 */ 606, 605, 1656, 1479, 1883, 1341, 1342, 423, 1473, 1606,
/* 0 */ 526, 30, 261, 526, 549, 433, 526, 434, 1502, 11,
/* 10 */ 10, 117, 39, 37, 55, 1653, 1654, 117, 471, 378,
/* 20 */ 339, 1468, 1264, 1006, 476, 1023, 1290, 1022, 1607, 1791,
/* 30 */ 1598, 1607, 127, 1340, 1607, 1262, 441, 552, 434, 1502,
/* 40 */ 469, 1775, 107, 1779, 1290, 106, 105, 104, 103, 102,
/* 50 */ 101, 100, 99, 98, 1775, 1024, 1335, 1809, 150, 64,
/* 60 */ 1935, 14, 1567, 1010, 1011, 553, 1771, 1777, 1270, 450,
/* 70 */ 1761, 125, 577, 165, 39, 37, 1403, 1932, 571, 1771,
/* 80 */ 1777, 328, 339, 1529, 1264, 551, 161, 1877, 1878, 1,
/* 90 */ 1882, 571, 1659, 479, 478, 1340, 1823, 1262, 1376, 327,
/* 100 */ 95, 1792, 580, 1794, 1795, 576, 496, 571, 1657, 344,
/* 110 */ 1869, 663, 1652, 1654, 330, 1865, 160, 513, 1335, 494,
/* 120 */ 1935, 492, 1289, 14, 325, 1342, 1343, 1705, 164, 543,
/* 130 */ 1270, 1161, 1162, 1934, 33, 32, 1895, 1932, 40, 38,
/* 140 */ 36, 35, 34, 148, 63, 1479, 640, 639, 638, 637,
/* 150 */ 349, 2, 636, 635, 128, 630, 629, 628, 627, 626,
/* 160 */ 625, 624, 139, 620, 619, 618, 348, 347, 615, 614,
/* 170 */ 1265, 107, 1263, 663, 106, 105, 104, 103, 102, 101,
/* 180 */ 100, 99, 98, 1809, 36, 35, 34, 1342, 1343, 224,
/* 190 */ 225, 542, 384, 1268, 1269, 613, 1317, 1318, 1320, 1321,
/* 200 */ 1322, 1323, 1324, 1325, 573, 569, 1333, 1334, 1336, 1337,
/* 210 */ 1338, 1339, 1341, 1344, 1467, 1288, 1434, 33, 32, 482,
/* 220 */ 481, 40, 38, 36, 35, 34, 123, 168, 541, 303,
/* 230 */ 1465, 223, 1265, 84, 1263, 1264, 477, 480, 116, 115,
/* 240 */ 114, 113, 112, 111, 110, 109, 108, 305, 1262, 1023,
/* 250 */ 516, 1022, 22, 174, 1600, 1268, 1269, 1490, 1317, 1318,
/* 260 */ 1320, 1321, 1322, 1323, 1324, 1325, 573, 569, 1333, 1334,
/* 270 */ 1336, 1337, 1338, 1339, 1341, 1344, 39, 37, 1489, 1024,
/* 280 */ 538, 1270, 168, 526, 339, 71, 1264, 1488, 70, 354,
/* 290 */ 1244, 1245, 1708, 1791, 170, 211, 512, 1340, 1761, 1262,
/* 300 */ 1119, 602, 601, 600, 1123, 599, 1125, 1126, 598, 1128,
/* 310 */ 595, 1607, 1134, 592, 1136, 1137, 589, 586, 1935, 1761,
/* 320 */ 1335, 1809, 1584, 1270, 663, 14, 1659, 1935, 1761, 553,
/* 330 */ 1935, 166, 1270, 343, 1761, 1932, 577, 1935, 39, 37,
/* 340 */ 1933, 487, 1657, 165, 1932, 552, 339, 1932, 1264, 549,
/* 350 */ 165, 76, 305, 2, 1932, 516, 497, 544, 539, 1340,
/* 360 */ 1823, 1262, 1698, 159, 95, 1792, 580, 1794, 1795, 576,
/* 370 */ 210, 571, 63, 173, 1869, 663, 1646, 127, 330, 1865,
/* 380 */ 160, 552, 1335, 1265, 490, 1263, 419, 605, 484, 1342,
/* 390 */ 1343, 33, 32, 209, 1270, 40, 38, 36, 35, 34,
/* 400 */ 1896, 634, 632, 39, 37, 1345, 1268, 1269, 1487, 91,
/* 410 */ 622, 339, 1791, 1264, 42, 8, 125, 40, 38, 36,
/* 420 */ 35, 34, 124, 611, 1340, 58, 1262, 1596, 57, 49,
/* 430 */ 1599, 162, 1877, 1878, 1265, 1882, 1263, 663, 178, 177,
/* 440 */ 1809, 352, 137, 136, 608, 607, 606, 1335, 575, 1761,
/* 450 */ 43, 1342, 1343, 1761, 316, 577, 1486, 1268, 1269, 1270,
/* 460 */ 1317, 1318, 1320, 1321, 1322, 1323, 1324, 1325, 573, 569,
/* 470 */ 1333, 1334, 1336, 1337, 1338, 1339, 1341, 1344, 63, 1823,
/* 480 */ 9, 74, 1935, 294, 1792, 580, 1794, 1795, 576, 574,
/* 490 */ 571, 568, 1841, 1289, 122, 165, 1265, 1761, 1263, 1932,
/* 500 */ 33, 32, 663, 1602, 40, 38, 36, 35, 34, 317,
/* 510 */ 168, 315, 314, 1485, 473, 351, 1342, 1343, 475, 1268,
/* 520 */ 1269, 1291, 1317, 1318, 1320, 1321, 1322, 1323, 1324, 1325,
/* 530 */ 573, 569, 1333, 1334, 1336, 1337, 1338, 1339, 1341, 1344,
/* 540 */ 474, 1010, 1011, 33, 32, 1460, 1364, 40, 38, 36,
/* 550 */ 35, 34, 168, 168, 1761, 526, 1935, 1592, 377, 146,
/* 560 */ 376, 1265, 63, 1263, 26, 1532, 382, 168, 1610, 165,
/* 570 */ 33, 32, 217, 1932, 40, 38, 36, 35, 34, 218,
/* 580 */ 1484, 1791, 1414, 1607, 1268, 1269, 1594, 1317, 1318, 1320,
/* 590 */ 1321, 1322, 1323, 1324, 1325, 573, 569, 1333, 1334, 1336,
/* 600 */ 1337, 1338, 1339, 1341, 1344, 39, 37, 77, 27, 1809,
/* 610 */ 498, 1884, 63, 339, 78, 1264, 168, 578, 1369, 1483,
/* 620 */ 505, 1761, 1761, 373, 577, 1302, 1340, 28, 1262, 482,
/* 630 */ 481, 1482, 1459, 33, 32, 1881, 123, 40, 38, 36,
/* 640 */ 35, 34, 375, 371, 438, 1590, 477, 480, 1823, 1335,
/* 650 */ 1287, 1935, 96, 1792, 580, 1794, 1795, 576, 253, 571,
/* 660 */ 1761, 1270, 1869, 513, 165, 1481, 1868, 1865, 1932, 1081,
/* 670 */ 33, 32, 1761, 1706, 40, 38, 36, 35, 34, 666,
/* 680 */ 33, 32, 9, 526, 40, 38, 36, 35, 34, 1478,
/* 690 */ 1477, 33, 32, 268, 383, 40, 38, 36, 35, 34,
/* 700 */ 168, 1704, 1083, 300, 663, 432, 1761, 157, 436, 1698,
/* 710 */ 214, 1607, 656, 652, 648, 644, 266, 1582, 1342, 1343,
/* 720 */ 176, 33, 32, 307, 572, 40, 38, 36, 35, 34,
/* 730 */ 1761, 1761, 39, 37, 526, 604, 526, 302, 1476, 1287,
/* 740 */ 339, 549, 1264, 526, 307, 389, 412, 404, 92, 424,
/* 750 */ 168, 231, 1302, 1340, 405, 1262, 440, 1585, 74, 436,
/* 760 */ 1362, 1407, 1607, 1265, 1607, 1263, 397, 1289, 425, 127,
/* 770 */ 399, 1607, 1475, 1703, 1779, 300, 1335, 1889, 1396, 1761,
/* 780 */ 1603, 1362, 44, 4, 523, 1775, 1268, 1269, 1270, 1317,
/* 790 */ 1318, 1320, 1321, 1322, 1323, 1324, 1325, 573, 569, 1333,
/* 800 */ 1334, 1336, 1337, 1338, 1339, 1341, 1344, 390, 125, 2,
/* 810 */ 1771, 1777, 334, 1761, 1363, 7, 220, 450, 611, 386,
/* 820 */ 90, 526, 571, 163, 1877, 1878, 1659, 1882, 1424, 145,
/* 830 */ 87, 663, 448, 312, 1236, 1363, 213, 137, 136, 608,
/* 840 */ 607, 606, 1657, 1480, 1884, 1342, 1343, 423, 1474, 1607,
/* 850 */ 418, 417, 416, 415, 414, 411, 410, 409, 408, 407,
/* 860 */ 403, 402, 401, 400, 394, 393, 392, 391, 1879, 388,
/* 870 */ 387, 534, 1421, 1422, 1424, 1425, 29, 337, 1356, 1357,
/* 880 */ 1358, 1359, 1360, 1364, 1365, 1366, 1367, 1349, 61, 1760,
/* 890 */ 1264, 608, 1262, 1288, 1649, 1934, 1399, 29, 337, 1356,
/* 900 */ 1357, 1358, 1359, 1360, 1364, 1365, 1366, 1367, 166, 1582,
/* 910 */ 1790, 1472, 1931, 1267, 1268, 1471, 1316, 1317, 1319, 1320,
/* 920 */ 1321, 1322, 1323, 1324, 572, 568, 1332, 1333, 1335, 1336,
/* 930 */ 1337, 1338, 1340, 1343, 622, 147, 1578, 1790, 1808, 525,
/* 940 */ 279, 610, 609, 256, 1318, 1649, 577, 1883, 1470, 1469,
/* 950 */ 449, 1760, 1760, 576, 277, 60, 1760, 475, 59, 1291,
/* 960 */ 137, 136, 607, 606, 605, 1808, 553, 1606, 1288, 612,
/* 970 */ 1567, 1878, 135, 577, 181, 429, 427, 1822, 1760, 474,
/* 980 */ 576, 94, 1791, 579, 1793, 1794, 575, 535, 570, 1760,
/* 990 */ 1760, 1868, 1779, 553, 468, 306, 1864, 273, 53, 509,
/* 1000 */ 1636, 1658, 1395, 1774, 1822, 525, 63, 1934, 94, 1791,
/* 1010 */ 579, 1793, 1794, 575, 525, 570, 1603, 1657, 1868, 54,
/* 1020 */ 167, 1747, 306, 1864, 1931, 1735, 1518, 202, 1770, 1776,
/* 1030 */ 200, 336, 335, 1606, 1934, 1461, 1462, 557, 525, 525,
/* 1040 */ 570, 1277, 1606, 1272, 93, 525, 525, 165, 483, 506,
/* 1050 */ 510, 1931, 1339, 560, 1270, 326, 228, 521, 525, 204,
/* 1060 */ 525, 1790, 203, 146, 499, 525, 1606, 1606, 361, 523,
/* 1070 */ 1318, 524, 1608, 1606, 1606, 1334, 262, 41, 222, 68,
/* 1080 */ 67, 381, 342, 525, 172, 1271, 1606, 1269, 1606, 1808,
/* 1090 */ 146, 131, 245, 1606, 346, 206, 233, 577, 205, 1608,
/* 1100 */ 301, 566, 1760, 369, 576, 367, 363, 359, 356, 353,
/* 1110 */ 345, 1606, 1781, 208, 134, 135, 207, 1809, 146, 1513,
/* 1120 */ 1398, 1511, 51, 1790, 1212, 226, 237, 1608, 1822, 555,
/* 1130 */ 565, 51, 95, 1791, 579, 1793, 1794, 575, 518, 570,
/* 1140 */ 41, 485, 1868, 488, 168, 1318, 330, 1864, 1947, 11,
/* 1150 */ 10, 1808, 615, 41, 616, 1783, 350, 1902, 583, 577,
/* 1160 */ 134, 230, 1111, 1502, 1760, 1646, 576, 135, 119, 1420,
/* 1170 */ 134, 1898, 549, 240, 1068, 1790, 1066, 255, 1369, 250,
/* 1180 */ 1275, 258, 260, 3, 5, 355, 313, 1325, 1049, 1278,
/* 1190 */ 1822, 1273, 360, 1228, 95, 1791, 579, 1793, 1794, 575,
/* 1200 */ 272, 570, 269, 1808, 1868, 1139, 1507, 1143, 330, 1864,
/* 1210 */ 1947, 577, 1281, 1283, 1150, 1148, 1760, 138, 576, 1925,
/* 1220 */ 175, 1050, 1274, 1286, 568, 1332, 1333, 1335, 1336, 1337,
/* 1230 */ 1338, 1790, 385, 1353, 406, 1699, 413, 421, 420, 1292,
/* 1240 */ 558, 1790, 1822, 422, 426, 431, 95, 1791, 579, 1793,
/* 1250 */ 1794, 575, 428, 570, 657, 439, 1868, 430, 561, 1808,
/* 1260 */ 330, 1864, 1947, 1294, 442, 443, 184, 577, 1293, 1808,
/* 1270 */ 186, 1887, 1760, 1295, 576, 444, 445, 577, 189, 447,
/* 1280 */ 191, 72, 1760, 73, 576, 451, 470, 553, 195, 472,
/* 1290 */ 1790, 304, 1596, 199, 118, 1592, 1740, 553, 1822, 501,
/* 1300 */ 201, 140, 286, 1791, 579, 1793, 1794, 575, 1822, 570,
/* 1310 */ 141, 1594, 286, 1791, 579, 1793, 1794, 575, 1808, 570,
/* 1320 */ 1590, 142, 143, 212, 270, 500, 577, 215, 1934, 507,
/* 1330 */ 504, 1760, 511, 576, 322, 219, 533, 514, 1934, 132,
/* 1340 */ 1739, 167, 1709, 519, 516, 1931, 133, 324, 81, 520,
/* 1350 */ 1790, 165, 1291, 529, 271, 1931, 83, 1822, 1607, 235,
/* 1360 */ 1790, 96, 1791, 579, 1793, 1794, 575, 1899, 570, 536,
/* 1370 */ 239, 1868, 531, 1909, 6, 564, 1864, 532, 1808, 545,
/* 1380 */ 329, 1908, 539, 530, 528, 244, 577, 1890, 1808, 527,
/* 1390 */ 1395, 1760, 1290, 576, 154, 126, 577, 249, 562, 559,
/* 1400 */ 246, 1760, 48, 576, 1884, 247, 331, 248, 85, 1790,
/* 1410 */ 581, 1650, 1579, 265, 274, 658, 659, 1822, 1930, 661,
/* 1420 */ 52, 149, 1791, 579, 1793, 1794, 575, 1822, 570, 1950,
/* 1430 */ 153, 96, 1791, 579, 1793, 1794, 575, 1808, 570, 556,
/* 1440 */ 1754, 1868, 323, 287, 297, 577, 1865, 1849, 296, 254,
/* 1450 */ 1760, 276, 576, 563, 1753, 278, 257, 259, 65, 1752,
/* 1460 */ 1790, 1751, 66, 1748, 357, 554, 1948, 358, 1255, 1256,
/* 1470 */ 171, 362, 1746, 364, 365, 366, 1822, 1745, 1744, 368,
/* 1480 */ 295, 1791, 579, 1793, 1794, 575, 370, 570, 1808, 1743,
/* 1490 */ 372, 1742, 374, 526, 1231, 1230, 577, 1720, 1719, 379,
/* 1500 */ 380, 1760, 1200, 576, 1718, 1717, 1692, 129, 1691, 1690,
/* 1510 */ 1689, 69, 1790, 1688, 1687, 1686, 1685, 1684, 395, 396,
/* 1520 */ 1683, 398, 1790, 130, 1668, 1667, 1666, 1822, 1682, 1681,
/* 1530 */ 1680, 295, 1791, 579, 1793, 1794, 575, 1679, 570, 1790,
/* 1540 */ 1808, 1678, 1677, 1676, 1675, 1674, 1673, 1672, 577, 1671,
/* 1550 */ 1808, 1670, 1669, 1760, 1665, 576, 1664, 1663, 577, 1662,
/* 1560 */ 1202, 1661, 1660, 1760, 1659, 576, 1533, 1808, 179, 1532,
/* 1570 */ 1530, 1498, 120, 182, 180, 574, 1497, 158, 435, 1822,
/* 1580 */ 1760, 1012, 576, 290, 1791, 579, 1793, 1794, 575, 1822,
/* 1590 */ 570, 190, 1011, 149, 1791, 579, 1793, 1794, 575, 1790,
/* 1600 */ 570, 437, 1733, 183, 121, 1727, 1822, 1716, 1715, 1701,
/* 1610 */ 294, 1791, 579, 1793, 1794, 575, 1790, 570, 188, 1841,
/* 1620 */ 1585, 544, 1042, 1529, 1527, 452, 454, 1808, 1525, 453,
/* 1630 */ 456, 457, 338, 458, 1523, 577, 460, 462, 1949, 461,
/* 1640 */ 1760, 1521, 576, 465, 1808, 464, 1510, 1509, 1494, 340,
/* 1650 */ 466, 1587, 577, 1154, 1153, 1586, 50, 1760, 630, 576,
/* 1660 */ 1079, 1076, 632, 1519, 198, 1075, 1822, 1074, 1514, 1512,
/* 1670 */ 295, 1791, 579, 1793, 1794, 575, 318, 570, 319, 320,
/* 1680 */ 486, 1493, 1492, 1822, 1790, 489, 197, 295, 1791, 579,
/* 1690 */ 1793, 1794, 575, 491, 570, 1491, 493, 495, 97, 1732,
/* 1700 */ 152, 1237, 1790, 1726, 216, 467, 463, 459, 455, 196,
/* 1710 */ 56, 502, 1808, 144, 1714, 1712, 1713, 1711, 1710, 221,
/* 1720 */ 577, 1247, 15, 1708, 227, 1760, 79, 576, 1700, 503,
/* 1730 */ 1808, 321, 508, 80, 232, 517, 229, 87, 577, 41,
/* 1740 */ 47, 75, 16, 1760, 194, 576, 243, 242, 82, 25,
/* 1750 */ 17, 1822, 1435, 23, 234, 280, 1791, 579, 1793, 1794,
/* 1760 */ 575, 1790, 570, 236, 1417, 238, 1781, 1419, 151, 1822,
/* 1770 */ 1412, 252, 241, 281, 1791, 579, 1793, 1794, 575, 24,
/* 1780 */ 570, 86, 46, 1392, 1780, 18, 155, 1447, 1391, 1808,
/* 1790 */ 1446, 1452, 1441, 332, 1451, 1450, 333, 577, 10, 1279,
/* 1800 */ 45, 1825, 1760, 1329, 576, 1354, 193, 187, 13, 192,
/* 1810 */ 1790, 19, 1327, 446, 1326, 156, 569, 169, 31, 12,
/* 1820 */ 20, 1309, 578, 21, 582, 1140, 341, 1137, 1822, 185,
/* 1830 */ 586, 1790, 282, 1791, 579, 1793, 1794, 575, 1808, 570,
/* 1840 */ 584, 580, 587, 589, 1134, 590, 577, 1128, 592, 595,
/* 1850 */ 1117, 1760, 593, 576, 1126, 596, 1132, 1131, 1130, 1808,
/* 1860 */ 1129, 88, 89, 602, 263, 1149, 1145, 577, 62, 1040,
/* 1870 */ 611, 1071, 1760, 1070, 576, 1069, 1067, 1822, 1065, 1086,
/* 1880 */ 1064, 289, 1791, 579, 1793, 1794, 575, 1063, 570, 1790,
/* 1890 */ 620, 264, 1061, 1060, 1059, 1058, 1057, 1056, 1822, 1790,
/* 1900 */ 1055, 1083, 291, 1791, 579, 1793, 1794, 575, 1081, 570,
/* 1910 */ 1052, 1051, 1048, 1047, 1046, 1045, 1526, 1808, 640, 1524,
/* 1920 */ 642, 644, 1522, 646, 648, 577, 641, 1808, 1520, 645,
/* 1930 */ 1760, 652, 576, 650, 649, 577, 654, 1508, 653, 656,
