doc: minor changes

This commit is contained in:
Shengliang Guan 2024-10-31 12:43:16 +08:00
parent 385c4934d2
commit 3d1379a830
1 changed files with 7 additions and 7 deletions

View File

@ -28,13 +28,13 @@ LIMIT 5;
上面的 SQL从超级表 `meters` 中查询出电压 `voltage` 大于 230 的记录,按时间降序排列,且仅输出前 5 行。查询结果如下: 上面的 SQL从超级表 `meters` 中查询出电压 `voltage` 大于 230 的记录,按时间降序排列,且仅输出前 5 行。查询结果如下:
```text ```text
ts | current | voltage | phase | groupid | location | ts | current | voltage | phase | groupid | location |
============================================================================================================ ===================================================================================================
2023-11-15 06:13:10.000 | 14.0601978 | 232 | 146.5000000 | 10 | California.Sunnyvale | 2023-11-15 06:13:10.000 | 14.0601978 | 232 | 146.5000000 | 10 | California.Sunnyvale |
2023-11-15 06:13:10.000 | 14.0601978 | 232 | 146.5000000 | 1 | California.LosAngles | 2023-11-15 06:13:10.000 | 14.0601978 | 232 | 146.5000000 | 1 | California.LosAngles |
2023-11-15 06:13:10.000 | 14.0601978 | 232 | 146.5000000 | 10 | California.Sunnyvale | 2023-11-15 06:13:10.000 | 14.0601978 | 232 | 146.5000000 | 10 | California.Sunnyvale |
2023-11-15 06:13:10.000 | 14.0601978 | 232 | 146.5000000 | 5 | California.Cupertino | 2023-11-15 06:13:10.000 | 14.0601978 | 232 | 146.5000000 | 5 | California.Cupertino |
2023-11-15 06:13:10.000 | 14.0601978 | 232 | 146.5000000 | 4 | California.SanFrancisco | 2023-11-15 06:13:10.000 | 14.0601978 | 232 | 146.5000000 | 4 | California.SanFrancisco |
Query OK, 5 row(s) in set (0.145403s) Query OK, 5 row(s) in set (0.145403s)
``` ```