Update readme.md
This commit is contained in:
@@ -68,8 +68,6 @@
|
||||
- 完成用户召回文章与历史文章相关性的特征构造
|
||||
- 完成用户历史兴趣的相关特征的提取,文章本身属性特征的提取
|
||||
|
||||
|
||||
|
||||
### Task05:排序模型+模型融合(3天)
|
||||
|
||||
- 了解基本的排序模型,模型的训练和测试,常用的模型融合策略
|
||||
@@ -79,18 +77,14 @@
|
||||
|
||||
|
||||
|
||||
|
||||
|
||||
|
||||
|
||||
---
|
||||
# 贡献人员
|
||||
|
||||
|
||||
姓名 | 博客|备注
|
||||
---|---|---
|
||||
王贺|[知乎](https://www.zhihu.com/people/wang-he-13-93)|武汉大学计算机硕士,DCIC2019冠军,2019和2020腾讯广告算法冠军,京东算法工程师
|
||||
罗如意|[个人网站](https://ruyiluo.github.io/)|西安电子科技大学研究生
|
||||
王贺||武汉大学计算机硕士,DCIC2019冠军,<br>2019和2020腾讯广告算法冠军,京东算法工程师
|
||||
吴忠强|[CSDN](https://blog.csdn.net/wuzhongqiang)|东北大学研究生
|
||||
李万业|[知乎](https://www.zhihu.com/people/mei-chang-su-70-91)|同济大学研究生
|
||||
陈琰钰|[CSDN](https://blog.csdn.net/weixin_44154393)|清华大学研究生
|
||||
|
||||
Reference in New Issue
Block a user