Update 'GitLink平台研发周报20240115至20240121'
parent
d3aa57007f
commit
f27eb10a53
|
@ -34,11 +34,11 @@
|
||||||
####重点功能进展:
|
####重点功能进展:
|
||||||
| 重点功能 | 进展描述 | 预期完成时间 | 进度 |
|
| 重点功能 | 进展描述 | 预期完成时间 | 进度 |
|
||||||
| ------------ | ------------ | ------------ | ------------ |
|
| ------------ | ------------ | ------------ | ------------ |
|
||||||
| Reposyncer | ●本周蚂蚁回复首版reposyncer代码裁剪二月底提供,其他的功能三月底能够给到这边 | 4月底 | 20% |
|
| Reposyncer | ●蚂蚁reposyncer代码裁剪二月底提供,其他的功能三月底能够给到这边 | 4月底 | 20% |
|
||||||
| 项目管理 | 完成知识库开发,目前剩余3个工作台及权限模块研发 | 2月4日 | 95% |
|
| 项目管理 | ●完成知识库开发,目前剩余3个工作台及权限模块研发 | 2月4日 | 95% |
|
||||||
| SEO优化 | ●总体方案记录: https://note.youdao.com/s/Ro6A1Brk <br/> ●完成GitLink服务端渲染,目前已提测至测试环境,周一更新正式环境;<br/>●下周五跟踪SEO优化结果 | 3月底 | 70% |
|
| SEO优化 | ●总体方案记录: https://note.youdao.com/s/Ro6A1Brk <br/> ●本周完成GitLink服务端渲染,已更新正式环境;<br/>●持续跟踪SEO优化结果 | 3月底 | 70% |
|
||||||
| 开源合规检查服务 | ●完成与北大团队对接,熟悉已有服务流程<br/> ●明确下一步北大团队进行文字中文调整<br/> ●GitLink团队同步熟悉相关服务代码 | 3月底 | 30% |
|
| 开源合规检查服务 | ●北大团队进行文字中文调整<br/> ●GitLink团队同步熟悉相关服务代码 | 3月底 | 30% |
|
||||||
| 项目评估画像服务 | ●初步确定项目评估画像指标计算方法:https://www.gitlink.org.cn/Gitlink/forgeplus/issues/3989 | 3月底 | 40% |
|
| 项目评估画像服务 | ●确定项目评估画像指标计算方法:https://www.gitlink.org.cn/Gitlink/forgeplus/issues/3989 | 3月底 | 40% |
|
||||||
|
|
||||||
|
|
||||||
#####项目管理
|
#####项目管理
|
||||||
|
@ -84,8 +84,8 @@
|
||||||
8、xx操作系统根据合同/详细设计报告,编写测试大纲,完成60%
|
8、xx操作系统根据合同/详细设计报告,编写测试大纲,完成60%
|
||||||
|
|
||||||
|
|
||||||
####平台体验提升进展:
|
####平台自身疑修解决情况:
|
||||||
|
■目前平台累计issue为3718个,仍然处于开启中的issue为175个,已关闭issue为3543个;本周新建issue 25个,关闭issue 37个,主要为组织显示、文件夹删除、贡献度图表统计相关问题。
|
||||||
|
|
||||||
|
|
||||||
|
|
||||||
|
|
Loading…
Reference in New Issue