Update "GitLink%E5%B9%B3%E5%8F%B0%E7%A0%94%E5%8F%91%E5%91%A8%E6%8A%A520240401%E8%87%B320240407"
parent
96d0bb72ed
commit
c19bb020b4
|
@ -35,10 +35,12 @@
|
|||
|
||||
| 重点功能 | 进展描述 | 预期完成时间 | 进度 |
|
||||
| ------------ | ------------ | ------------ | ------------ |
|
||||
| Reposyncer | ●蚂蚁reposyncer裁剪进度100%,预计4月初交付源代码 <br/> ● reposyncer完成设计评审| 4月底 | 20% |
|
||||
| 项目管理 | ●完成cmdb数据导入、测试及培训<br/> ●完成软件发展新技术各种文档编写合稿,通过评审会议<br/> ●完成产品看板、工作周报功能研发<br/> ●完成流水线前端UI设计<br/> ●完成文件系统优化 | 5月 |
|
||||
| Reposyncer | ●蚂蚁reposyncer裁剪进度100%,源代码暂未交付 <br/> ● reposyncer完成设计调整| 4月底 | 30% |
|
||||
| 项目管理 | ●完成软件发展新技术材料归档汇总<br/> ●流水线节点开发进度20% <br/>●完成流水线设计评审<br/> ●制品库仓库管理模块原型设计 <br/>●一系列bug修复| 5月 |
|
||||
| 操作系统大赛 | ●完成接口联调及测试<br/> ●已上线研究生学会大赛平台 | 3月底 | 100% |
|
||||
| 数据集托管 | ●完成数据集功能及特色专区产品及UI设计,待下周开发上线 | 4月初 |10% |
|
||||
| 数据集托管 | ●完成Gitlink数据集上线,数据集专区待下周开发上线 | 4月初 |60% |
|
||||
| giteaaction资源迁移 | ●项目导入迁移完成50%,方案待调整 | 7月 |30% |
|
||||
|
||||
|
||||
|
||||
##### 上线内容
|
||||
|
@ -103,7 +105,6 @@
|
|||
1、reposyncer接口联调目标进度50% ①开源代码整理,暴露接口 ②接口梳理开发 ③前后端联调
|
||||
2、数据集专区开发上线①数据集专区基本信息配置 ②数据集专区接口联调上线
|
||||
3、流水线前后端开发工作目标进度40%
|
||||
|
||||
4、github文档类型项目建站开发,个人主页建站,支持github文档类型建站或导入,如https://byconity.github.io/
|
||||
5、GLCC定制化字段开发(根据需求,完成字段添加、页面字段展示扩展)
|
||||
6、特色专区分享能力跟进
|
||||
|
|
Loading…
Reference in New Issue