Merge pull request #29732 from taosdata/docs/TS-5965
update TDinsight doc
This commit is contained in:
commit
d772b95f12
|
@ -70,6 +70,7 @@ Metric details (from top to bottom, left to right):
|
|||
- **Databases** - Number of databases.
|
||||
- **Connections** - Current number of connections.
|
||||
- **DNodes/MNodes/VGroups/VNodes**: Total and alive count of each resource.
|
||||
- **Classified Connection Counts**: The current number of active connections, classified by user, application, and IP.
|
||||
- **DNodes/MNodes/VGroups/VNodes Alive Percent**: The ratio of alive/total for each resource, enable alert rules, and trigger when the resource survival rate (average healthy resource ratio within 1 minute) is less than 100%.
|
||||
- **Measuring Points Used**: Number of measuring points used with alert rules enabled (no data for community edition, healthy by default).
|
||||
|
||||
|
@ -184,7 +185,7 @@ After importing, click on "Alert rules" on the left side of the Grafana interfac
|
|||
The specific configuration of the 14 alert rules is as follows:
|
||||
|
||||
| alert rule | Rule threshold | Behavior when no data | Data scanning interval | Duration | SQL |
|
||||
| ------ | --------- | ---------------- | ----------- |------- |----------------------|
|
||||
| ------------------------------------------------------------- | ------------------------------------ | --------------------- | ---------------------- | ----------- | -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- |
|
||||
| CPU load of dnode node | average > 80% | Trigger alert | 5 minutes | 5 minutes | `select now(), dnode_id, last(cpu_system) as cup_use from log.taosd_dnodes_info where _ts >= (now- 5m) and _ts < now partition by dnode_id having first(_ts) > 0 ` |
|
||||
| Memory of dnode node | average > 60% | Trigger alert | 5 minutes | 5 minutes | `select now(), dnode_id, last(mem_engine) / last(mem_total) * 100 as taosd from log.taosd_dnodes_info where _ts >= (now- 5m) and _ts <now partition by dnode_id` |
|
||||
| Disk capacity occupancy of dnode nodes | > 80% | Trigger alert | 5 minutes | 5 minutes | `select now(), dnode_id, data_dir_level, data_dir_name, last(used) / last(total) * 100 as used from log.taosd_dnodes_data_dirs where _ts >= (now - 5m) and _ts < now partition by dnode_id, data_dir_level, data_dir_name` |
|
||||
|
@ -259,7 +260,7 @@ Install and configure TDinsight dashboard in Grafana on Ubuntu 18.04/20.04 syste
|
|||
Most command line options can also be achieved through environment variables.
|
||||
|
||||
| Short Option | Long Option | Environment Variable | Description |
|
||||
| ------------ | ------------------------------- | ------------------------------ | -------------------------------------------------------- |
|
||||
| ------------ | -------------------------- | ---------------------------- | ----------------------------------------------------------------------- |
|
||||
| -v | --plugin-version | TDENGINE_PLUGIN_VERSION | TDengine datasource plugin version, default is latest. |
|
||||
| -P | --grafana-provisioning-dir | GF_PROVISIONING_DIR | Grafana provisioning directory, default is `/etc/grafana/provisioning/` |
|
||||
| -G | --grafana-plugins-dir | GF_PLUGINS_DIR | Grafana plugins directory, default is `/var/lib/grafana/plugins`. |
|
||||
|
|
Binary file not shown.
Before Width: | Height: | Size: 104 KiB After Width: | Height: | Size: 131 KiB |
|
@ -60,6 +60,7 @@ TDinsight 仪表盘旨在提供 TDengine 相关资源的使用情况和状态,
|
|||
- **Databases** - 数据库个数。
|
||||
- **Connections** - 当前连接个数。
|
||||
- **DNodes/MNodes/VGroups/VNodes**:每种资源的总数和存活数。
|
||||
- **Classified Connection Counts**:当前活跃连接数,按用户、应用和 ip 分类。
|
||||
- **DNodes/MNodes/VGroups/VNodes Alive Percent**:每种资源的存活数/总数的比例,启用告警规则,并在资源存活率(1 分钟内平均健康资源比例)不足 100%时触发。
|
||||
- **Measuring Points Used**:启用告警规则的测点数用量(社区版无数据,默认情况下是健康的)。
|
||||
|
||||
|
|
Loading…
Reference in New Issue