Merge pull request #27103 from taosdata/docs/wade-3.0
doc: add more explanation for lossyColumn
This commit is contained in:
commit
a1ac70e5d0
|
@ -192,13 +192,13 @@ charset 的有效值是 UTF-8。
|
|||
|
||||
### 压缩参数
|
||||
|
||||
| 参数名称 | 参数说明 |
|
||||
| :-------------: | :----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------: |
|
||||
| compressMsgSize | 是否对 RPC 消息进行压缩;-1: 所有消息都不压缩; 0: 所有消息都压缩; N (N>0): 只有大于 N 个字节的消息才压缩;缺省值 -1 |
|
||||
| fPrecision | 设置 float 类型浮点数压缩精度 ,取值范围:0.1 ~ 0.00000001 ,默认值 0.00000001 , 小于此值的浮点数尾数部分将被截断 |
|
||||
| dPrecision | 设置 double 类型浮点数压缩精度 , 取值范围:0.1 ~ 0.0000000000000001 , 缺省值 0.0000000000000001 , 小于此值的浮点数尾数部分将被截取 |
|
||||
| lossyColumn | 对 float 和/或 double 类型启用 TSZ 有损压缩;取值范围: float, double, none;缺省值: none,表示关闭无损压缩 |
|
||||
| ifAdtFse | 在启用 TSZ 有损压缩时,使用 FSE 算法替换 HUFFMAN 算法, FSE 算法压缩速度更快,但解压稍慢,追求压缩速度可选用此算法; 0: 关闭,1:打开;默认值为 0 |
|
||||
| 参数名称 | 参数说明 |
|
||||
|:-------------:|:----------------------------------------------------------------:|
|
||||
| compressMsgSize | 是否对 RPC 消息进行压缩;-1: 所有消息都不压缩; 0: 所有消息都压缩; N (N>0): 只有大于 N 个字节的消息才压缩;缺省值 -1 |
|
||||
| fPrecision | 设置 float 类型浮点数压缩精度 ,取值范围:0.1 ~ 0.00000001 ,默认值 0.00000001 , 小于此值的浮点数尾数部分将被截断 |
|
||||
|dPrecision | 设置 double 类型浮点数压缩精度 , 取值范围:0.1 ~ 0.0000000000000001 , 缺省值 0.0000000000000001 , 小于此值的浮点数尾数部分将被截取 |
|
||||
|lossyColumn | 对 float 和/或 double 类型启用 TSZ 有损压缩;取值范围: float, double, none;缺省值: none,表示关闭无损压缩。**注意:此参数在 3.3.0.0 及更高版本中不再使用**|
|
||||
|ifAdtFse | 在启用 TSZ 有损压缩时,使用 FSE 算法替换 HUFFMAN 算法, FSE 算法压缩速度更快,但解压稍慢,追求压缩速度可选用此算法; 0: 关闭,1:打开;默认值为 0 |
|
||||
|
||||
|
||||
**补充说明**
|
||||
|
|
Loading…
Reference in New Issue