Merge pull request #29483 from taosdata/docs/keeper

docs: update taosKeeper doc
This commit is contained in:
Linhe Huo 2025-01-06 16:37:17 +08:00 committed by GitHub
commit 537d110265
No known key found for this signature in database
GPG Key ID: B5690EEEBB952194
1 changed files with 22 additions and 22 deletions

View File

@ -365,12 +365,12 @@ taos_cluster_info_first_ep_dnode_id{cluster_id="554014120921134497"} 1
| taos_dnodes_info_has_qnode | counter | 是否有 qnode |
| taos_dnodes_info_has_snode | counter | 是否有 snode |
| taos_dnodes_info_io_read | gauge | 该 dnode 所在节点的 io 读取速率(单位 Byte/s) |
| taos_dnodes_info_io_read_disk | gauge | 该 dnode 所在节点的磁盘 io 写入速率(单位 Byte/s) |
| taos_dnodes_info_io_write | gauge | 该 dnode 所在节点的 io 写入速率(单位 Byte/s) |
| taos_dnodes_info_io_write_disk | gauge | 该 dnode 所在节点的磁盘 io 写入速率(单位 Byte/s) |
| taos_dnodes_info_io_read_disk | gauge | 该 dnode 所在节点的磁盘 io 写入速率(单位 Byte/s) |
| taos_dnodes_info_io_write | gauge | 该 dnode 所在节点的 io 写入速率(单位 Byte/s) |
| taos_dnodes_info_io_write_disk | gauge | 该 dnode 所在节点的磁盘 io 写入速率(单位 Byte/s) |
| taos_dnodes_info_masters | counter | 主节点数量 |
| taos_dnodes_info_mem_engine | counter | 该 dnode 的进程所使用的内存(单位 KB) |
| taos_dnodes_info_mem_system | counter | 该 dnode 所在节的系统所使用的内存(单位 KB) |
| taos_dnodes_info_mem_system | counter | 该 dnode 所在节的系统所使用的内存(单位 KB) |
| taos_dnodes_info_mem_total | counter | 该 dnode 所在节点的总内存(单位 KB) |
| taos_dnodes_info_net_in | gauge | 该 dnode 所在节点的网络传入速率(单位 Byte/s) |
| taos_dnodes_info_net_out | gauge | 该 dnode 所在节点的网络传出速率(单位 Byte/s) |
@ -558,12 +558,12 @@ scrape_configs:
taosKeeper 也会将自己采集的监控数据写入监控数据库,默认是 `log` 库,可以在 taoskeeper 配置文件中修改。
### keeper\_monitor 表
### keeper_monitor 表
`keeper_monitor` 记录 taoskeeper 监控数据。
| field | type | is\_tag | comment |
| :------- | :-------- | :------ | :----------- |
| field | type | is_tag | comment |
| :------- | :-------- | :----- | :----------- |
| ts | TIMESTAMP | | timestamp |
| cpu | DOUBLE | | cpu 使用率 |
| mem | DOUBLE | | 内存使用率 |