docs:[TS-5430]modify doc for consumer
This commit is contained in:
parent
90e7ba506e
commit
4bb8d4d8d0
|
@ -34,13 +34,15 @@ TDengine 消费者的概念跟 Kafka 类似,消费者通过订阅主题来接
|
|||
| `td.connect.user` | string | 用户名 | |
|
||||
| `td.connect.pass` | string | 密码 | |
|
||||
| `td.connect.port` | integer | 服务端的端口号 | |
|
||||
| `group.id` | string | 消费组 ID,同一消费组共享消费进度 | <br />**必填项**。最大长度:192。<br />每个topic最多可建立100个 consumer group |
|
||||
| `client.id` | string | 客户端 ID | 最大长度:192。 |
|
||||
| `group.id` | string | 消费组 ID,同一消费组共享消费进度 | <br />**必填项**。最大长度:192 |
|
||||
| `client.id` | string | 客户端 ID | 最大长度:192 |
|
||||
| `auto.offset.reset` | enum | 消费组订阅的初始位置 | <br />`earliest`: default(version < 3.2.0.0);从头开始订阅; <br/>`latest`: default(version >= 3.2.0.0);仅从最新数据开始订阅; <br/>`none`: 没有提交的 offset 无法订阅 |
|
||||
| `enable.auto.commit` | boolean | 是否启用消费位点自动提交,true: 自动提交,客户端应用无需commit;false:客户端应用需要自行commit | 默认值为 true |
|
||||
| `auto.commit.interval.ms` | integer | 消费记录自动提交消费位点时间间隔,单位为毫秒 | 默认值为 5000 |
|
||||
| `msg.with.table.name` | boolean | 是否允许从消息中解析表名, 不适用于列订阅(列订阅时可将 tbname 作为列写入 subquery 语句)(从3.2.0.0版本该参数废弃,恒为true) | 默认关闭 |
|
||||
| `enable.replay` | boolean | 是否开启数据回放功能 | 默认关闭 |
|
||||
| `session.timeout.ms` | integer | consumer 心跳丢失后超时时间,超时后会触发 rebalance 逻辑,成功后该 consumer 会被删除 | 默认值为 12000,取值范围 [6000, 1800000] |
|
||||
| `max.poll.interval.ms` | integer | consumer poll 拉取数据间隔的最长时间,超过该时间,会认为该 consumer 离线,触发rebalance 逻辑,成功后该 consumer 会被删除 | 默认值为 300000,[1000,INT32_MAX] |
|
||||
|
||||
|
||||
下面是各语言连接器创建参数:
|
||||
|
|
Loading…
Reference in New Issue