fix:[TS-5776]add test case

This commit is contained in:
wangmm0220 2025-02-19 11:14:43 +08:00
parent fc3995a10c
commit 26a0efbc10
2 changed files with 4 additions and 4 deletions

View File

@ -44,8 +44,8 @@ There are many parameters for creating consumers, which flexibly support various
| `enable.replay` | boolean | Whether to enable data replay function | Default is off | | `enable.replay` | boolean | Whether to enable data replay function | Default is off |
| `session.timeout.ms` | integer | Timeout after consumer heartbeat is lost, after which rebalance logic is triggered, and upon success, that consumer will be removed (supported from version 3.3.3.0) | Default is 12000, range [6000, 1800000] | | `session.timeout.ms` | integer | Timeout after consumer heartbeat is lost, after which rebalance logic is triggered, and upon success, that consumer will be removed (supported from version 3.3.3.0) | Default is 12000, range [6000, 1800000] |
| `max.poll.interval.ms` | integer | The longest time interval for consumer poll data fetching, exceeding this time will be considered as the consumer being offline, triggering rebalance logic, and upon success, that consumer will be removed (supported from version 3.3.3.0) | Default is 300000, range [1000, INT32_MAX] | | `max.poll.interval.ms` | integer | The longest time interval for consumer poll data fetching, exceeding this time will be considered as the consumer being offline, triggering rebalance logic, and upon success, that consumer will be removed (supported from version 3.3.3.0) | Default is 300000, range [1000, INT32_MAX] |
| `fetch.max.wait.ms` | integer | The maximum time it takes for the server to return data once (supported from version 3.3.6.0) | Default is 500, range [1, INT32_MAX] | | `fetch.max.wait.ms` | integer | The maximum time it takes for the server to return data once (supported from version 3.3.6.0) | Default is 1000, range [1, INT32_MAX] |
| `min.poll.rows` | integer | The minimum number of data returned by the server once (supported from version 3.3.6.0) | Default is 500, range [1, INT32_MAX] | `min.poll.rows` | integer | The minimum number of data returned by the server once (supported from version 3.3.6.0) | Default is 4096, range [1, INT32_MAX]
Below are the connection parameters for connectors in various languages: Below are the connection parameters for connectors in various languages:
<Tabs defaultValue="java" groupId="lang"> <Tabs defaultValue="java" groupId="lang">

View File

@ -43,8 +43,8 @@ TDengine 消费者的概念跟 Kafka 类似,消费者通过订阅主题来接
| `enable.replay` | boolean | 是否开启数据回放功能 | 默认关闭 | | `enable.replay` | boolean | 是否开启数据回放功能 | 默认关闭 |
| `session.timeout.ms` | integer | consumer 心跳丢失后超时时间,超时后会触发 rebalance 逻辑,成功后该 consumer 会被删除从3.3.3.0版本开始支持) | 默认值为 12000取值范围 [6000 1800000] | | `session.timeout.ms` | integer | consumer 心跳丢失后超时时间,超时后会触发 rebalance 逻辑,成功后该 consumer 会被删除从3.3.3.0版本开始支持) | 默认值为 12000取值范围 [6000 1800000] |
| `max.poll.interval.ms` | integer | consumer poll 拉取数据间隔的最长时间,超过该时间,会认为该 consumer 离线触发rebalance 逻辑,成功后该 consumer 会被删除从3.3.3.0版本开始支持) | 默认值为 300000[1000INT32_MAX] | | `max.poll.interval.ms` | integer | consumer poll 拉取数据间隔的最长时间,超过该时间,会认为该 consumer 离线触发rebalance 逻辑,成功后该 consumer 会被删除从3.3.3.0版本开始支持) | 默认值为 300000[1000INT32_MAX] |
| `fetch.max.wait.ms` | integer | 服务端单次返回数据的最大耗时从3.3.6.0版本开始支持) | 默认值为 500[1INT32_MAX] | | `fetch.max.wait.ms` | integer | 服务端单次返回数据的最大耗时从3.3.6.0版本开始支持) | 默认值为 1000[1INT32_MAX] |
| `min.poll.rows` | integer | 服务端单次返回数据的最小条数从3.3.6.0版本开始支持) | 默认值为 500[1INT32_MAX] | | `min.poll.rows` | integer | 服务端单次返回数据的最小条数从3.3.6.0版本开始支持) | 默认值为 4096[1INT32_MAX] |
下面是各语言连接器创建参数: 下面是各语言连接器创建参数: