xiuos_IoT/xiuosiot-backend/dbsql/avg_day_data.sql

402 lines
56 KiB
SQL

/*
Navicat Premium Data Transfer
Source Server : localdsd
Source Server Type : PostgreSQL
Source Server Version : 120012
Source Host : localhost:5432
Source Catalog : xiuosiot
Source Schema : public
Target Server Type : PostgreSQL
Target Server Version : 120012
File Encoding : 65001
Date: 16/09/2022 14:54:03
*/
DROP SEQUENCE IF EXISTS "public"."seq_avg_day_data";
CREATE SEQUENCE "public"."seq_avg_day_data"
INCREMENT 1
MINVALUE 1
MAXVALUE 2147483647
START 330
CACHE 1;
ALTER SEQUENCE "public"."seq_avg_day_data" OWNER TO "xiuosiot";
-- ----------------------------
-- Table structure for avg_day_data
-- ----------------------------
DROP TABLE IF EXISTS "public"."avg_day_data";
CREATE TABLE "public"."avg_day_data" (
"id" int4 NOT NULL DEFAULT nextval('seq_avg_day_data'::regclass),
"windspeed" numeric(32,2),
"noise" numeric(32,2),
"methanal" numeric(32,2),
"pm1d0" numeric(32,2),
"pm2d5" numeric(32,2),
"pm10" numeric(32,2),
"so2" numeric(32,2),
"temperature" numeric(32,2),
"humidness" numeric(32,2),
"co2" numeric(32,2),
"airpressure" numeric(32,2),
"tvoc" numeric(32,2),
"ethanol" numeric(32,2),
"methane" numeric(32,2),
"datatime" timestamp(0)
)
;
COMMENT ON COLUMN "public"."avg_day_data"."id" IS 'id+设备编号';
COMMENT ON COLUMN "public"."avg_day_data"."windspeed" IS '风速';
COMMENT ON COLUMN "public"."avg_day_data"."noise" IS '噪声';
COMMENT ON COLUMN "public"."avg_day_data"."methanal" IS '甲醛';
COMMENT ON COLUMN "public"."avg_day_data"."pm1d0" IS 'pm1.0';
COMMENT ON COLUMN "public"."avg_day_data"."pm2d5" IS 'pm2.5';
COMMENT ON COLUMN "public"."avg_day_data"."pm10" IS 'pm10';
COMMENT ON COLUMN "public"."avg_day_data"."so2" IS 'so2';
COMMENT ON COLUMN "public"."avg_day_data"."temperature" IS '温度';
COMMENT ON COLUMN "public"."avg_day_data"."humidness" IS '湿度';
COMMENT ON COLUMN "public"."avg_day_data"."co2" IS 'co2';
COMMENT ON COLUMN "public"."avg_day_data"."airpressure" IS '气压';
COMMENT ON COLUMN "public"."avg_day_data"."tvoc" IS 'tvoc';
COMMENT ON COLUMN "public"."avg_day_data"."ethanol" IS '乙醇';
COMMENT ON COLUMN "public"."avg_day_data"."methane" IS '甲烷';
COMMENT ON COLUMN "public"."avg_day_data"."datatime" IS '数据时间';
-- ----------------------------
-- Records of avg_day_data
-- ----------------------------
INSERT INTO "public"."avg_day_data" VALUES (0, 0.00, 98.00, 40.00, 6.00, 10.00, 3.00, 29.00, 38.00, 31.00, 99.00, 118.00, 30.00, 3.00, 1.00, '2022-09-08 18:09:00');
INSERT INTO "public"."avg_day_data" VALUES (3, 2.00, 87.00, 80.00, 9.00, 0.00, 6.00, 67.00, 27.00, 68.00, 97.00, 117.00, 89.00, 2.00, 5.00, '2022-09-08 18:30:00');
INSERT INTO "public"."avg_day_data" VALUES (4, 3.00, 30.00, 94.00, 3.00, 19.00, 33.00, 62.00, 21.00, 48.00, 87.00, 85.00, 15.00, 12.00, 9.00, '2022-09-08 18:35:00');
INSERT INTO "public"."avg_day_data" VALUES (5, 1.00, 34.00, 55.00, 18.00, 13.00, 2.00, 17.00, 24.00, 43.00, 91.00, 109.00, 62.00, 4.00, 3.00, '2022-09-08 18:40:00');
INSERT INTO "public"."avg_day_data" VALUES (6, 1.00, 38.00, 84.00, 7.00, 12.00, 26.00, 27.00, 25.00, 34.00, 85.00, 108.00, 54.00, 3.00, 7.00, '2022-09-08 18:45:00');
INSERT INTO "public"."avg_day_data" VALUES (7, 0.00, 61.00, 46.00, 9.00, 4.00, 37.00, 84.00, 26.00, 48.00, 83.00, 109.00, 29.00, 18.00, 6.00, '2022-09-08 18:50:00');
INSERT INTO "public"."avg_day_data" VALUES (8, 2.00, 60.00, 25.00, 10.00, 14.00, 24.00, 68.00, 25.00, 56.00, 94.00, 84.00, 22.00, 8.00, 3.00, '2022-09-08 18:55:00');
INSERT INTO "public"."avg_day_data" VALUES (9, 2.00, 36.00, 53.00, 7.00, 4.00, 5.00, 74.00, 28.00, 33.00, 86.00, 81.00, 18.00, 0.00, 6.00, '2022-09-08 19:00:00');
INSERT INTO "public"."avg_day_data" VALUES (10, 1.00, 95.00, 67.00, 2.00, 13.00, 28.00, 81.00, 21.00, 53.00, 98.00, 94.00, 38.00, 14.00, 0.00, '2022-09-08 19:05:00');
INSERT INTO "public"."avg_day_data" VALUES (11, 2.00, 49.00, 8.00, 14.00, 11.00, 18.00, 43.00, 21.00, 38.00, 90.00, 107.00, 96.00, 0.00, 10.00, '2022-09-08 19:10:00');
INSERT INTO "public"."avg_day_data" VALUES (12, 2.00, 57.00, 46.00, 18.00, 3.00, 12.00, 29.00, 24.00, 54.00, 89.00, 88.00, 48.00, 14.00, 4.00, '2022-09-08 19:15:00');
INSERT INTO "public"."avg_day_data" VALUES (13, 1.00, 70.00, 21.00, 17.00, 15.00, 31.00, 33.00, 23.00, 44.00, 85.00, 86.00, 82.00, 4.00, 0.00, '2022-09-08 19:20:00');
INSERT INTO "public"."avg_day_data" VALUES (14, 1.00, 70.00, 9.00, 8.00, 14.00, 25.00, 56.00, 23.00, 47.00, 85.00, 114.00, 36.00, 15.00, 8.00, '2022-09-08 19:25:00');
INSERT INTO "public"."avg_day_data" VALUES (15, 0.00, 61.00, 33.00, 18.00, 7.00, 17.00, 5.00, 21.00, 36.00, 95.00, 89.00, 91.00, 16.00, 8.00, '2022-09-08 19:30:00');
INSERT INTO "public"."avg_day_data" VALUES (16, 1.00, 52.00, 22.00, 5.00, 13.00, 9.00, 17.00, 25.00, 49.00, 98.00, 106.00, 9.00, 9.00, 9.00, '2022-09-08 19:35:00');
INSERT INTO "public"."avg_day_data" VALUES (17, 2.00, 38.00, 32.00, 7.00, 19.00, 16.00, 56.00, 26.00, 60.00, 85.00, 110.00, 91.00, 2.00, 4.00, '2022-09-08 19:40:00');
INSERT INTO "public"."avg_day_data" VALUES (18, 1.00, 49.00, 65.00, 3.00, 11.00, 19.00, 34.00, 26.00, 35.00, 98.00, 108.00, 19.00, 20.00, 1.00, '2022-09-08 19:45:00');
INSERT INTO "public"."avg_day_data" VALUES (19, 1.00, 44.00, 9.00, 11.00, 4.00, 12.00, 41.00, 29.00, 31.00, 80.00, 118.00, 6.00, 2.00, 3.00, '2022-09-08 19:50:00');
INSERT INTO "public"."avg_day_data" VALUES (20, 2.00, 89.00, 49.00, 18.00, 11.00, 11.00, 30.00, 22.00, 61.00, 84.00, 103.00, 10.00, 8.00, 8.00, '2022-09-08 19:55:00');
INSERT INTO "public"."avg_day_data" VALUES (21, 2.00, 40.00, 89.00, 18.00, 11.00, 27.00, 30.00, 24.00, 37.00, 80.00, 106.00, 90.00, 14.00, 4.00, '2022-09-08 20:00:00');
INSERT INTO "public"."avg_day_data" VALUES (22, 1.00, 49.00, 69.00, 19.00, 10.00, 21.00, 82.00, 20.00, 36.00, 98.00, 93.00, 85.00, 7.00, 9.00, '2022-09-08 20:05:00');
INSERT INTO "public"."avg_day_data" VALUES (23, 1.00, 48.00, 70.00, 0.00, 10.00, 2.00, 27.00, 28.00, 41.00, 90.00, 80.00, 97.00, 16.00, 1.00, '2022-09-08 20:10:00');
INSERT INTO "public"."avg_day_data" VALUES (24, 1.00, 66.00, 46.00, 8.00, 10.00, 27.00, 27.00, 20.00, 62.00, 100.00, 121.00, 65.00, 0.00, 4.00, '2022-09-08 20:15:00');
INSERT INTO "public"."avg_day_data" VALUES (25, 1.00, 79.00, 73.00, 19.00, 13.00, 32.00, 22.00, 21.00, 56.00, 90.00, 115.00, 55.00, 14.00, 9.00, '2022-09-08 20:20:00');
INSERT INTO "public"."avg_day_data" VALUES (26, 1.00, 56.00, 46.00, 11.00, 3.00, 13.00, 16.00, 21.00, 32.00, 98.00, 80.00, 42.00, 9.00, 4.00, '2022-09-08 20:25:00');
INSERT INTO "public"."avg_day_data" VALUES (27, 2.00, 101.00, 9.00, 6.00, 9.00, 19.00, 23.00, 27.00, 59.00, 87.00, 94.00, 40.00, 10.00, 6.00, '2022-09-08 21:00:00');
INSERT INTO "public"."avg_day_data" VALUES (28, 2.00, 93.00, 66.00, 13.00, 13.00, 29.00, 13.00, 29.00, 37.00, 95.00, 118.00, 53.00, 11.00, 2.00, '2022-09-08 22:00:00');
INSERT INTO "public"."avg_day_data" VALUES (29, 2.00, 80.00, 44.00, 10.00, 8.00, 10.00, 9.00, 23.00, 68.00, 91.00, 116.00, 21.00, 7.00, 9.00, '2022-09-08 23:00:00');
INSERT INTO "public"."avg_day_data" VALUES (30, 1.00, 72.00, 30.00, 8.00, 3.00, 1.00, 12.00, 20.00, 47.00, 87.00, 97.00, 33.00, 13.00, 7.00, '2022-09-09 00:00:00');
INSERT INTO "public"."avg_day_data" VALUES (31, 2.00, 49.00, 17.00, 16.00, 15.00, 36.00, 28.00, 29.00, 33.00, 89.00, 110.00, 63.00, 4.00, 7.00, '2022-09-09 01:00:00');
INSERT INTO "public"."avg_day_data" VALUES (32, 1.00, 94.00, 69.00, 16.00, 15.00, 21.00, 2.00, 25.00, 31.00, 96.00, 109.00, 79.00, 2.00, 6.00, '2022-09-09 02:00:00');
INSERT INTO "public"."avg_day_data" VALUES (33, 0.00, 44.00, 80.00, 14.00, 15.00, 7.00, 10.00, 22.00, 63.00, 87.00, 100.00, 54.00, 14.00, 0.00, '2022-09-09 03:00:00');
INSERT INTO "public"."avg_day_data" VALUES (34, 2.00, 32.00, 11.00, 14.00, 15.00, 22.00, 18.00, 20.00, 60.00, 82.00, 94.00, 51.00, 2.00, 6.00, '2022-09-09 04:00:00');
INSERT INTO "public"."avg_day_data" VALUES (35, 1.00, 48.00, 4.00, 6.00, 13.00, 3.00, 1.00, 25.00, 52.00, 99.00, 87.00, 51.00, 4.00, 9.00, '2022-09-09 05:00:00');
INSERT INTO "public"."avg_day_data" VALUES (36, 1.00, 72.00, 9.00, 15.00, 19.00, 29.00, 19.00, 23.00, 66.00, 80.00, 104.00, 41.00, 13.00, 9.00, '2022-09-09 06:00:00');
INSERT INTO "public"."avg_day_data" VALUES (37, 2.00, 99.00, 65.00, 12.00, 1.00, 33.00, 1.00, 24.00, 49.00, 81.00, 81.00, 28.00, 7.00, 8.00, '2022-09-09 07:00:00');
INSERT INTO "public"."avg_day_data" VALUES (38, 2.00, 47.00, 84.00, 3.00, 5.00, 12.00, 2.00, 28.00, 61.00, 88.00, 110.00, 42.00, 2.00, 3.00, '2022-09-09 08:00:00');
INSERT INTO "public"."avg_day_data" VALUES (39, 1.00, 73.00, 46.00, 8.00, 4.00, 38.00, 15.00, 28.00, 57.00, 93.00, 93.00, 76.00, 18.00, 4.00, '2022-09-09 09:00:00');
INSERT INTO "public"."avg_day_data" VALUES (40, 1.00, 30.00, 0.00, 20.00, 11.00, 24.00, 27.00, 23.00, 35.00, 91.00, 111.00, 37.00, 16.00, 7.00, '2022-09-09 10:00:00');
INSERT INTO "public"."avg_day_data" VALUES (41, 2.00, 67.00, 44.00, 14.00, 12.00, 37.00, 21.00, 21.00, 67.00, 92.00, 84.00, 37.00, 13.00, 1.00, '2022-09-09 11:00:00');
INSERT INTO "public"."avg_day_data" VALUES (42, 1.00, 93.00, 52.00, 12.00, 3.00, 4.00, 29.00, 23.00, 42.00, 84.00, 84.00, 35.00, 1.00, 5.00, '2022-09-09 12:00:00');
INSERT INTO "public"."avg_day_data" VALUES (43, 1.00, 85.00, 57.00, 13.00, 3.00, 11.00, 2.00, 23.00, 60.00, 82.00, 105.00, 36.00, 6.00, 6.00, '2022-09-09 13:00:00');
INSERT INTO "public"."avg_day_data" VALUES (44, 3.00, 40.00, 89.00, 2.00, 15.00, 2.00, 18.00, 25.00, 47.00, 99.00, 116.00, 31.00, 3.00, 10.00, '2022-09-09 14:00:00');
INSERT INTO "public"."avg_day_data" VALUES (45, 2.00, 83.00, 74.00, 19.00, 19.00, 14.00, 0.00, 21.00, 31.00, 99.00, 95.00, 54.00, 11.00, 2.00, '2022-09-14 14:00:00');
INSERT INTO "public"."avg_day_data" VALUES (46, 1.00, 91.00, 3.00, 0.00, 17.00, 17.00, 24.00, 26.00, 42.00, 88.00, 96.00, 57.00, 7.00, 3.00, '2022-09-14 14:59:57');
INSERT INTO "public"."avg_day_data" VALUES (47, 0.00, 88.00, 68.00, 19.00, 9.00, 23.00, 16.00, 27.00, 57.00, 95.00, 114.00, 25.00, 1.00, 5.00, '2022-09-14 16:00:00');
INSERT INTO "public"."avg_day_data" VALUES (48, 2.00, 42.00, 20.00, 3.00, 19.00, 38.00, 29.00, 26.00, 64.00, 87.00, 119.00, 28.00, 19.00, 9.00, '2022-09-14 17:00:00');
INSERT INTO "public"."avg_day_data" VALUES (49, 3.00, 35.00, 90.00, 7.00, 1.00, 14.00, 29.00, 29.00, 45.00, 97.00, 118.00, 37.00, 3.00, 11.00, '2022-09-15 11:00:00');
INSERT INTO "public"."avg_day_data" VALUES (50, 1.00, 92.00, 65.00, 9.00, 12.00, 34.00, 0.00, 27.00, 44.00, 93.00, 114.00, 62.00, 1.00, 1.00, '2022-09-15 12:00:00');
INSERT INTO "public"."avg_day_data" VALUES (51, 2.00, 46.00, 14.00, 8.00, 0.00, 12.00, 24.00, 28.00, 65.00, 95.00, 98.00, 28.00, 1.00, 2.00, '2022-09-15 13:00:00');
INSERT INTO "public"."avg_day_data" VALUES (52, 3.00, 95.00, 66.00, 18.00, 14.00, 5.00, 10.00, 26.00, 63.00, 82.00, 112.00, 70.00, 14.00, 11.00, '2022-09-15 14:00:00');
INSERT INTO "public"."avg_day_data" VALUES (53, 2.00, 84.00, 21.00, 3.00, 6.00, 9.00, 5.00, 29.00, 31.00, 88.00, 96.00, 52.00, 19.00, 3.00, '2022-09-15 15:00:00');
INSERT INTO "public"."avg_day_data" VALUES (54, 1.00, 97.00, 35.00, 2.00, 18.00, 2.00, 26.00, 23.00, 49.00, 83.00, 95.00, 29.00, 1.00, 6.00, '2022-09-15 16:00:00');
INSERT INTO "public"."avg_day_data" VALUES (55, 2.00, 35.00, 36.00, 10.00, 16.00, 27.00, 14.00, 25.00, 49.00, 83.00, 89.00, 69.00, 4.00, 0.00, '2022-09-15 17:00:00');
INSERT INTO "public"."avg_day_data" VALUES (56, 2.00, 32.00, 32.00, 7.00, 9.00, 35.00, 8.00, 29.00, 43.00, 80.00, 107.00, 33.00, 14.00, 9.00, '2022-09-15 18:00:00');
INSERT INTO "public"."avg_day_data" VALUES (57, 3.00, 78.00, 19.00, 14.00, 16.00, 30.00, 11.00, 23.00, 34.00, 84.00, 82.00, 65.00, 8.00, 4.00, '2022-09-15 19:00:00');
INSERT INTO "public"."avg_day_data" VALUES (58, 2.00, 63.00, 14.00, 3.00, 11.00, 6.00, 28.00, 27.00, 31.00, 93.00, 99.00, 59.00, 17.00, 7.00, '2022-09-15 20:00:00');
INSERT INTO "public"."avg_day_data" VALUES (59, 3.00, 72.00, 2.00, 10.00, 8.00, 1.00, 3.00, 23.00, 60.00, 83.00, 99.00, 45.00, 14.00, 8.00, '2022-09-16 10:24:00');
INSERT INTO "public"."avg_day_data" VALUES (60, 1.00, 44.00, 101.00, 18.00, 11.00, 36.00, 11.00, 25.00, 44.00, 98.00, 106.00, 24.00, 0.00, 8.00, '2022-09-16 10:25:00');
INSERT INTO "public"."avg_day_data" VALUES (61, 1.00, 80.00, 22.00, 1.00, 7.00, 36.00, 5.00, 25.00, 69.00, 80.00, 82.00, 57.00, 7.00, 2.00, '2022-09-16 10:26:00');
INSERT INTO "public"."avg_day_data" VALUES (62, 0.02, 90.24, 15.56, 8.92, 18.13, 9.72, 15.74, 28.62, 53.77, 84.44, 113.99, 55.84, 17.22, 3.22, '2022-09-16 10:27:00');
INSERT INTO "public"."avg_day_data" VALUES (63, 1.19, 58.52, 81.47, 2.00, 9.46, 32.49, 16.16, 21.22, 45.37, 98.18, 114.70, 53.14, 18.16, 10.52, '2022-09-16 10:28:00');
INSERT INTO "public"."avg_day_data" VALUES (64, 0.51, 60.66, 59.80, 10.99, 8.67, 13.70, 12.94, 21.59, 44.36, 84.96, 82.57, 33.85, 12.39, 4.28, '2022-09-16 10:29:00');
INSERT INTO "public"."avg_day_data" VALUES (65, 0.20, 53.79, 59.20, 12.03, 6.55, 13.96, 20.58, 24.10, 33.29, 95.92, 119.42, 25.38, 8.29, 9.42, '2022-09-16 10:30:00');
INSERT INTO "public"."avg_day_data" VALUES (66, 0.90, 67.36, 36.18, 19.58, 4.20, 39.25, 11.82, 24.20, 44.16, 94.82, 104.66, 48.10, 13.13, 4.49, '2022-09-16 10:31:00');
INSERT INTO "public"."avg_day_data" VALUES (67, 0.44, 92.00, 39.31, 18.08, 12.46, 20.13, 13.14, 28.48, 63.47, 99.36, 109.09, 55.54, 2.08, 0.72, '2022-09-16 10:32:00');
INSERT INTO "public"."avg_day_data" VALUES (68, 1.72, 73.72, 49.99, 4.90, 11.87, 30.55, 27.65, 22.35, 59.65, 81.74, 85.33, 47.37, 10.12, 10.20, '2022-09-16 10:33:00');
INSERT INTO "public"."avg_day_data" VALUES (69, 0.35, 72.29, 72.57, 5.58, 9.37, 34.81, 26.22, 27.69, 45.00, 93.66, 104.46, 49.47, 20.89, 6.55, '2022-09-16 10:34:00');
INSERT INTO "public"."avg_day_data" VALUES (70, 2.75, 73.88, 38.33, 9.71, 13.77, 37.40, 25.50, 27.48, 38.41, 95.30, 100.28, 56.74, 8.28, 4.93, '2022-09-16 10:35:00');
INSERT INTO "public"."avg_day_data" VALUES (71, 1.63, 76.25, 56.89, 0.21, 19.31, 36.18, 28.52, 20.43, 58.79, 84.75, 80.47, 69.37, 5.49, 10.83, '2022-09-16 10:36:00');
INSERT INTO "public"."avg_day_data" VALUES (72, 0.24, 66.04, 98.98, 13.27, 16.11, 15.04, 3.58, 29.78, 60.00, 81.92, 86.11, 72.87, 13.29, 7.93, '2022-09-16 10:37:00');
INSERT INTO "public"."avg_day_data" VALUES (73, 2.77, 77.79, 97.93, 15.59, 8.82, 39.97, 8.60, 21.98, 55.92, 93.07, 100.09, 70.46, 20.86, 9.22, '2022-09-16 10:38:00');
INSERT INTO "public"."avg_day_data" VALUES (74, 1.78, 47.21, 56.40, 18.84, 9.20, 23.84, 15.24, 25.03, 63.04, 87.03, 95.83, 69.03, 0.44, 0.03, '2022-09-16 10:39:00');
INSERT INTO "public"."avg_day_data" VALUES (75, 2.49, 60.42, 35.48, 3.78, 1.42, 4.93, 1.69, 20.23, 59.96, 95.01, 103.19, 20.33, 9.61, 6.83, '2022-09-16 10:40:00');
INSERT INTO "public"."avg_day_data" VALUES (76, 2.49, 99.42, 84.95, 11.34, 11.25, 23.08, 9.28, 20.88, 39.40, 96.53, 80.98, 65.86, 6.72, 2.60, '2022-09-16 10:41:00');
INSERT INTO "public"."avg_day_data" VALUES (77, 1.72, 60.65, 85.78, 4.36, 15.65, 17.29, 21.40, 21.85, 64.06, 96.16, 85.94, 76.17, 17.85, 0.09, '2022-09-16 10:42:00');
INSERT INTO "public"."avg_day_data" VALUES (78, 0.81, 92.69, 0.98, 12.39, 11.26, 18.00, 12.25, 28.29, 43.87, 87.99, 86.75, 58.53, 9.88, 3.96, '2022-09-16 10:43:00');
INSERT INTO "public"."avg_day_data" VALUES (79, 2.26, 86.03, 9.01, 18.83, 11.07, 32.48, 5.82, 22.13, 39.03, 98.44, 120.89, 62.30, 5.12, 10.25, '2022-09-16 10:44:00');
INSERT INTO "public"."avg_day_data" VALUES (80, 1.77, 54.90, 9.15, 16.68, 15.82, 15.06, 18.88, 27.50, 62.87, 95.70, 85.03, 48.37, 3.64, 1.68, '2022-09-16 10:45:00');
INSERT INTO "public"."avg_day_data" VALUES (81, 2.65, 71.16, 50.25, 6.58, 4.17, 35.69, 22.58, 28.28, 39.16, 83.96, 114.15, 53.13, 0.82, 0.86, '2022-09-16 10:46:00');
INSERT INTO "public"."avg_day_data" VALUES (82, 1.43, 57.19, 57.99, 18.31, 19.80, 9.53, 5.75, 21.86, 53.05, 87.45, 101.94, 76.84, 4.52, 9.90, '2022-09-16 10:47:00');
INSERT INTO "public"."avg_day_data" VALUES (83, 1.06, 31.41, 78.89, 14.53, 18.57, 17.54, 12.61, 22.14, 38.34, 90.82, 98.30, 47.49, 11.32, 7.34, '2022-09-16 10:48:00');
INSERT INTO "public"."avg_day_data" VALUES (84, 1.07, 83.93, 0.56, 14.08, 12.61, 2.48, 13.65, 28.52, 38.12, 80.64, 107.43, 74.28, 5.33, 2.34, '2022-09-16 10:49:00');
INSERT INTO "public"."avg_day_data" VALUES (85, 0.11, 39.34, 17.15, 4.24, 0.31, 18.30, 7.89, 28.67, 57.57, 88.78, 87.61, 64.55, 17.68, 6.37, '2022-09-16 10:50:00');
INSERT INTO "public"."avg_day_data" VALUES (86, 1.91, 34.63, 62.67, 0.14, 6.77, 3.37, 4.89, 29.88, 53.84, 96.31, 102.47, 50.18, 18.54, 2.26, '2022-09-16 10:51:00');
INSERT INTO "public"."avg_day_data" VALUES (87, 1.74, 77.55, 37.27, 10.55, 14.69, 29.79, 8.82, 22.17, 50.89, 91.95, 108.65, 64.35, 8.13, 4.42, '2022-09-16 10:52:00');
INSERT INTO "public"."avg_day_data" VALUES (88, 0.87, 90.06, 72.38, 2.71, 18.92, 11.42, 29.19, 26.83, 55.79, 82.25, 107.70, 29.26, 8.27, 10.47, '2022-09-16 10:53:00');
INSERT INTO "public"."avg_day_data" VALUES (89, 1.35, 95.93, 49.13, 1.21, 18.12, 13.74, 4.30, 23.29, 69.40, 93.60, 99.21, 59.84, 9.28, 8.31, '2022-09-16 10:54:00');
INSERT INTO "public"."avg_day_data" VALUES (90, 0.06, 85.59, 93.42, 15.85, 16.56, 3.64, 5.22, 26.30, 37.72, 82.36, 104.97, 59.82, 5.65, 0.33, '2022-09-16 10:55:00');
INSERT INTO "public"."avg_day_data" VALUES (91, 1.39, 81.75, 65.07, 13.17, 17.09, 16.33, 28.90, 24.57, 36.28, 80.16, 108.93, 46.46, 10.87, 7.94, '2022-09-16 10:56:00');
INSERT INTO "public"."avg_day_data" VALUES (92, 1.44, 53.16, 43.72, 13.79, 3.17, 26.03, 20.74, 23.96, 62.29, 81.70, 92.03, 77.60, 0.05, 10.17, '2022-09-16 10:57:00');
INSERT INTO "public"."avg_day_data" VALUES (93, 0.81, 54.64, 98.85, 3.51, 1.49, 34.79, 6.84, 21.02, 50.94, 82.56, 111.83, 24.50, 6.86, 2.47, '2022-09-16 10:58:00');
INSERT INTO "public"."avg_day_data" VALUES (94, 1.23, 85.23, 87.26, 15.07, 2.14, 28.17, 20.96, 25.84, 67.82, 86.08, 95.26, 50.01, 10.22, 5.93, '2022-09-16 10:59:00');
INSERT INTO "public"."avg_day_data" VALUES (95, 0.47, 66.26, 96.57, 2.44, 18.96, 39.37, 12.97, 22.35, 49.44, 86.57, 100.35, 29.30, 2.49, 6.49, '2022-09-16 11:00:00');
INSERT INTO "public"."avg_day_data" VALUES (96, 0.10, 52.27, 94.29, 2.90, 19.71, 18.85, 29.17, 27.86, 66.72, 82.62, 95.17, 21.85, 9.43, 8.27, '2022-09-16 11:01:00');
INSERT INTO "public"."avg_day_data" VALUES (97, 2.03, 79.78, 68.44, 1.47, 10.03, 9.51, 7.82, 26.58, 35.20, 89.42, 107.15, 62.75, 5.70, 5.91, '2022-09-16 11:02:00');
INSERT INTO "public"."avg_day_data" VALUES (98, 2.50, 97.45, 53.77, 0.92, 9.60, 13.52, 26.93, 22.86, 52.23, 96.72, 88.85, 61.68, 16.98, 10.80, '2022-09-16 11:03:00');
INSERT INTO "public"."avg_day_data" VALUES (99, 1.15, 40.19, 80.17, 14.89, 14.13, 29.96, 3.54, 29.36, 31.28, 80.87, 81.35, 64.04, 20.08, 4.39, '2022-09-16 11:04:00');
INSERT INTO "public"."avg_day_data" VALUES (100, 1.79, 97.95, 75.02, 14.60, 1.49, 36.85, 22.57, 25.10, 30.63, 96.83, 89.47, 72.72, 19.35, 1.68, '2022-09-16 11:05:00');
INSERT INTO "public"."avg_day_data" VALUES (101, 0.57, 49.47, 4.87, 11.68, 13.79, 34.63, 12.18, 26.87, 40.23, 96.81, 105.57, 44.16, 17.41, 9.06, '2022-09-16 11:06:00');
INSERT INTO "public"."avg_day_data" VALUES (102, 1.10, 78.70, 81.51, 5.35, 13.40, 20.71, 8.08, 23.81, 50.36, 84.76, 105.10, 78.48, 6.96, 3.47, '2022-09-16 11:07:00');
INSERT INTO "public"."avg_day_data" VALUES (103, 0.52, 78.84, 90.83, 2.60, 18.31, 14.03, 25.55, 24.22, 46.72, 97.95, 109.28, 49.91, 3.27, 3.00, '2022-09-16 11:08:00');
INSERT INTO "public"."avg_day_data" VALUES (104, 2.06, 33.85, 14.97, 18.18, 11.08, 39.62, 3.53, 21.27, 55.88, 97.83, 110.24, 28.85, 19.62, 10.63, '2022-09-16 11:09:00');
INSERT INTO "public"."avg_day_data" VALUES (105, 0.79, 70.79, 55.03, 18.43, 13.56, 14.89, 11.40, 23.17, 49.67, 91.63, 110.73, 62.94, 2.32, 0.75, '2022-09-16 11:10:00');
INSERT INTO "public"."avg_day_data" VALUES (106, 1.70, 59.83, 17.47, 7.83, 0.45, 15.02, 6.86, 29.10, 47.26, 81.91, 119.32, 60.68, 16.89, 5.81, '2022-09-16 11:11:00');
INSERT INTO "public"."avg_day_data" VALUES (107, 2.67, 54.17, 78.27, 10.59, 17.41, 13.21, 4.42, 26.73, 52.00, 84.39, 109.79, 32.98, 14.02, 1.86, '2022-09-16 11:12:00');
INSERT INTO "public"."avg_day_data" VALUES (108, 0.20, 75.86, 20.87, 16.61, 0.24, 31.22, 1.49, 27.55, 44.70, 80.24, 117.63, 56.16, 5.69, 5.96, '2022-09-16 11:13:00');
INSERT INTO "public"."avg_day_data" VALUES (109, 0.54, 94.70, 55.52, 5.88, 13.63, 27.56, 17.99, 25.15, 48.44, 93.97, 82.65, 67.94, 13.63, 5.49, '2022-09-16 11:14:00');
INSERT INTO "public"."avg_day_data" VALUES (110, 2.99, 93.85, 60.94, 10.65, 13.61, 25.46, 10.02, 25.43, 64.58, 85.30, 83.01, 43.03, 20.13, 3.76, '2022-09-16 11:15:00');
INSERT INTO "public"."avg_day_data" VALUES (111, 2.96, 88.12, 6.96, 11.87, 14.87, 20.20, 27.28, 29.19, 57.08, 99.69, 93.59, 76.29, 15.66, 10.08, '2022-09-16 11:16:00');
INSERT INTO "public"."avg_day_data" VALUES (112, 0.15, 78.95, 73.22, 4.06, 0.83, 21.33, 28.86, 23.66, 60.58, 99.16, 100.46, 50.04, 13.86, 10.08, '2022-09-16 11:17:00');
INSERT INTO "public"."avg_day_data" VALUES (113, 2.37, 82.67, 34.57, 0.38, 8.41, 16.28, 6.78, 25.15, 66.74, 90.25, 99.22, 66.27, 14.44, 3.78, '2022-09-16 11:18:00');
INSERT INTO "public"."avg_day_data" VALUES (114, 2.77, 87.61, 78.98, 13.35, 4.48, 17.00, 4.39, 22.95, 35.66, 83.60, 102.00, 21.81, 7.98, 8.80, '2022-09-16 11:19:00');
INSERT INTO "public"."avg_day_data" VALUES (115, 0.90, 76.09, 36.53, 0.69, 11.59, 15.50, 29.70, 21.63, 56.47, 93.91, 107.94, 67.63, 12.42, 4.84, '2022-09-16 11:20:00');
INSERT INTO "public"."avg_day_data" VALUES (116, 1.40, 31.76, 61.74, 9.64, 7.00, 15.94, 28.57, 24.64, 55.87, 89.99, 109.77, 78.55, 10.46, 10.46, '2022-09-16 11:21:00');
