diff --git a/智慧城市OS/欧涛的项目周报(12月23日-12月29日).md b/智慧城市OS/欧涛的项目周报(12月23日-12月29日).md index 74145ab..08f94ba 100644 --- a/智慧城市OS/欧涛的项目周报(12月23日-12月29日).md +++ b/智慧城市OS/欧涛的项目周报(12月23日-12月29日).md @@ -1 +1 @@ -
本周工作
参与序号 | 工作大项 | 工作细项 | 承办部门 | 承办人 | 计划完成时间 | 实际完成时间 | 工作进展及完成情况 |
1 | 软件发展新技术 | 产品需求根据合同指标进行改造 | 欧涛 | 2024.12.12 | 2024.12.12 | 1. 优化需求规格标识生成规则,仅根据标题中中文、英文、数字生成英文标识,且若存在重复的则在标识后面增加递增数字 2. 新增测试用例拷贝接口 3. 完善需规对应的项目计划逻辑 - 项目计划仅能基于产品需求规格创建 - 项目计划不允许编辑标题、正文和附件 - 项目计划状态值仅能为进行中、已完成、已关闭 - 如果状态发生变更,需同步产品需规的状态变更:项目计划修改为进行中将需规调整为已计划;项目计划修改为已完成或已关闭将需规调整为已完成;限制需求规格变更中,项目计划不能调整为已完成或已关闭状态 4. 优化Forge接口发生异常时的错误提示信息 5. 用户和需规评审时将评审时间记录到操作内容中(Content),防止用户填写了一个过早的时间导致操作记录列表混乱,需规操作记录调整为根据创建时间排序 6. 获取需规详情和用户详情的评审相关信息时应查询最新一条通过评审的记录 7. 需求规格纳入计划可选的项目 必须是关联了该产品的项目 | |
2 | 低代码平台 | 需求讨论以及四号文内容补充 | 欧涛 | 2024.12.14 | 2024.12.14 | 1. 参与低代码平台需求讨论会议 2. 参与低代码平台四号文功能点讨论会议 3. 完成制品生命周期跟踪管理模块四号文功能点编写 | |
3 | Bug修复 | 修复测试过程中发现的问题 | 欧涛 | 2024.12.14 | 2024.12.14 | 修复测试过程中和自测过程中发现的10+个Bug |
下周工作
序号 | 工作大项 | 工作细项 | 承办部门 | 承办人 | 计划完成时限 | 任务来源 | 推进思路(步骤)及考虑 |
1 | 软件发展新技术 | 产品需求根据合同指标进行改造 | 欧涛 | 2024.12.18 | 提供接口给课题三完成用户需求联调相关工作 | ||
2 | 低代码平台 | 需规文档编写工作 | 欧涛 | 2024.12.20 | 完成低代码平台需规文档编写工作 | ||
3 | Bug修复 | 修复测试过程中发现的问题 | 欧涛 | 持续进行 | 修复测试过程中发现的问题 |
本周工作
1 | 低代码平台 | 软件测试大纲编写 | 欧涛 | 2024.12.24 | 2024.12.24 | 完成软件测试大纲生命周期模块、流水线制品节点模块文档编写工作 | |
2 | 软件发展新技术 | 联调测试 | 欧涛 | 2024.12.27 | 2024.12.27 | 1. 完成产品库功能升级增加产品关联以及版本号字段 2. 定位产品库大制品无法移入的问题(原因: 制品未通过平台上传直接通过Nexus上传导致移入失败) 3. 性能问题优化由500并发响应超过1分钟优化到2000并发响应在5s内(优化方案: 1. 升级Nginx工作线程数,2. 网关前增加HaProxy作为负载均衡器,网关增加四个副本,3. 项目管理服务和系统服务分别增加7个副本) | |
3 | Bug修复 | 修复测试过程中发现的问题 | 欧涛 | 2024.12.14 | 2024.12.14 | 修复测试过程中和自测过程中发现的10+个Bug |
下周工作