imageKnife降采样 添加Readme

Signed-off-by: tsm <2418639820@qq.com>
This commit is contained in:
tsm 2024-05-06 14:40:40 +08:00
parent 6b126f63ec
commit ad9d4b11ee
2 changed files with 28 additions and 23 deletions

View File

@ -1,4 +1,5 @@
## 2.2.0-rc.2
- ImageKnife支持下采样
- ImageKnife支持heic图片修改demo按钮控制组件是否展示
- 修复通过磁盘链接加载图片无法显示
- ImageKnife控制可视化区域图片

View File

@ -425,30 +425,32 @@ request.skipMemoryCache(true)
### 图片变换相关
| 使用方法 | 类型 | 相关描述 |
|--------------------------------|------------------------------------|--------------------------------|
| request.centerCrop() | CenterCrop | 可以根据图片文件目标显示大小进行对应centerCrop |
| 使用方法 | 类型 | 相关描述 |
|--------------------------------|------------------------------------|----------------------------------|
| request.centerCrop() | CenterCrop | 可以根据图片文件目标显示大小进行对应centerCrop |
| request.centerInside() | CenterInside | 可以根据图片文件目标显示大小进行对应centerInside |
| request.fitCenter() | FitCenter | 可以根据图片文件目标显示大小进行对应fitCenter |
| request.blur() | BlurTransformation | 模糊处理(图片分辨率较大建议传递第二个参数将图片进行缩小) |
| request.brightnessFilter() | BrightnessFilterTransformation | 亮度滤波器 |
| request.contrastFilter() | ContrastFilterTransformation | 对比度滤波器 |
| request.cropCircle() | CropCircleTransformation | 圆形剪裁显示 |
| request.cropCircleWithBorder() | CropCircleWithBorderTransformation | 圆环展示 |
| request.cropSquare() | CropSquareTransformation | 正方形剪裁 |
| request.crop() | CropTransformation | 自定义矩形剪裁 |
| request.grayscale() | GrayscaleTransformation | 灰度级转换 |
| request.invertFilter() | InvertFilterTransformation | 反转滤波器 |
| request.pixelationFilter() | PixelationFilterTransformation | 像素化滤波器 |
| request.rotateImage() | RotateImageTransformation | 图片旋转 |
| request.roundedCorners() | RoundedCornersTransformation | 圆角剪裁 |
| request.sepiaFilter() | SepiaFilterTransformation | 乌墨色滤波器 |
| request.sketchFilter() | SketchFilterTransformation | 素描滤波器 |
| request.mask() | MaskTransformation | 遮罩 |
| request.swirlFilter() | SwirlFilterTransformation | 扭曲滤波器 |
| request.kuwaharaFilter() | KuwaharaFilterTransform | 桑原滤波器 |
| request.toonFilter() | ToonFilterTransform | 动画滤波器 |
| request.vignetteFilter() | VignetteFilterTransform | 装饰滤波器 |
| request.fitCenter() | FitCenter | 可以根据图片文件目标显示大小进行对应fitCenter |
| request.blur() | BlurTransformation | 模糊处理(图片分辨率较大建议传递第二个参数将图片进行缩小) |
| request.brightnessFilter() | BrightnessFilterTransformation | 亮度滤波器 |
| request.contrastFilter() | ContrastFilterTransformation | 对比度滤波器 |
| request.cropCircle() | CropCircleTransformation | 圆形剪裁显示 |
| request.cropCircleWithBorder() | CropCircleWithBorderTransformation | 圆环展示 |
| request.cropSquare() | CropSquareTransformation | 正方形剪裁 |
| request.crop() | CropTransformation | 自定义矩形剪裁 |
| request.grayscale() | GrayscaleTransformation | 灰度级转换 |
| request.invertFilter() | InvertFilterTransformation | 反转滤波器 |
| request.pixelationFilter() | PixelationFilterTransformation | 像素化滤波器 |
| request.rotateImage() | RotateImageTransformation | 图片旋转 |
| request.roundedCorners() | RoundedCornersTransformation | 圆角剪裁 |
| request.sepiaFilter() | SepiaFilterTransformation | 乌墨色滤波器 |
| request.sketchFilter() | SketchFilterTransformation | 素描滤波器 |
| request.mask() | MaskTransformation | 遮罩 |
| request.swirlFilter() | SwirlFilterTransformation | 扭曲滤波器 |
| request.kuwaharaFilter() | KuwaharaFilterTransform | 桑原滤波器 |
| request.toonFilter() | ToonFilterTransform | 动画滤波器 |
| request.vignetteFilter() | VignetteFilterTransform | 装饰滤波器 |
| request.downsampleOf() | BaseDownsampling | 下采样 |
<img src="screenshot/gif4.gif" width="50%"/>
@ -532,6 +534,7 @@ HSP场景适配:
- imageknife # imageknife主要内容
- compress # 压缩相关
- constants # 常量相关
- Downsampling # 下采样相关
- entry # 部分数据结构
- holder # 占位图相关解析
- interface # 接口相关
@ -560,6 +563,7 @@ HSP场景适配:
- basicTestResourceManagerPage.ets # 测试本地资源解析
- compressPage.ets # 压缩页面
- cropImagePage2.ets # 手势裁剪页面
- DownsamplingPage.ets # 图片下采样测试
- frescoImageTestCasePage.ets # 测试属性动画组件切换
- frescoRetryTestCasePage.ets # 测试ImageKnifeComponent加载失败重试
- svgTestCasePage.ets # 测试svg解析页面